| de_Bradsworth | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _Raistlin_ | 29-17-4 | 0 | 17% | 0/0 | 0 | 0 | 6 |
| Schwaggs | 13-11-2 | 0 | 23% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| cwason | 18-13-4 | 0 | 61% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Ike_iz | 16-18-3 | 0 | 56% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| AFancySeal | 7-14-2 | 0 | 57% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| UW-Green Bay | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATBOYLULW | 9-18-4 | 0 | 44% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Drobot5000 | 31-15-2 | 0 | 45% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| fAtejz | 18-17-4 | 0 | 56% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Gibbyyyyyyy | 9-18-7 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| BigWalnut | 6-15-3 | 0 | 17% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| de_Bradsworth | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _Raistlin_ | 9-20-11 | 0 | 22% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Schwaggs | 13-18-9 | 0 | 23% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| cwason | 24-16-5 | 0 | 54% | 0/0 | 0 | 0 | 6 |
| Ike_iz | 25-14-4 | 0 | 48% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| AFancySeal | 18-17-2 | 0 | 28% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| UW-Green Bay | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATBOYLULW | 19-16-2 | 0 | 58% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Drobot5000 | 21-19-8 | 0 | 43% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| fAtejz | 23-17-3 | 0 | 39% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Gibbyyyyyyy | 11-19-3 | 0 | 55% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| BigWalnut | 9-18-6 | 0 | 44% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.