| UNM Silver | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duckito | 7-15-3 | 68 | 29% | 2/7 | 0 | 0 | 1 |
| empty_lies | 7-16-4 | 68 | 57% | 0/1 | 52 | 0 | 1 |
| Ryo_Yamada_ | 6-16-4 | 65 | 83% | 1/4 | 0 | 1 | 0 |
| thujnder | 9-15-1 | 59 | 44% | 0/1 | 0 | 0 | 1 |
| Axoltolss | 7-15-3 | 43 | 43% | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| OME CS2 Red | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stwabewwi | 23-8-2 | 126 | 61% | 5/7 | 35 | 0 | 4 |
| EIi | 15-9-9 | 113 | 47% | 3/3 | 114 | 0 | 3 |
| gebfps | 14-6-5 | 94 | 50% | 1/1 | 63 | 2 | 1 |
| _WyRE | 16-8-3 | 92 | 50% | 3/4 | 28 | 0 | 4 |
| EmmetBrick | 9-6-4 | 65 | 67% | 0/1 | 66 | 0 | 1 |
| UNM Silver | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thujnder | 11-14-5 | 82 | 36% | 1/1 | 59 | 0 | 1 |
| empty_lies | 10-14-5 | 82 | 30% | 1/3 | 216 | 0 | 0 |
| Duckito | 10-15-2 | 75 | 30% | 5/9 | 92 | 0 | 0 |
| Ryo_Yamada_ | 8-13-5 | 63 | 38% | 2/2 | 44 | 1 | 1 |
| Axoltolss | 1-14-3 | 27 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| OME CS2 Red | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIi | 21-10-7 | 141 | 38% | 2/4 | 63 | 0 | 5 |
| gebfps | 17-6-2 | 98 | 59% | 2/3 | 280 | 0 | 3 |
| _WyRE | 14-7-4 | 93 | 36% | 0/1 | 43 | 1 | 2 |
| Stwabewwi | 11-9-8 | 91 | 73% | 2/4 | 59 | 0 | 2 |
| EmmetBrick | 5-10-7 | 39 | 40% | 0/3 | 41 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.