| CSU Chico | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0ntos | 20-8-5 | 113 | 60% | 3/3 | 307 | 0 | 4 |
| MageZoldyck | 15-12-4 | 79 | 60% | 2/3 | 136 | 1 | 1 |
| H4ZE_ | 12-13-6 | 78 | 42% | 1/2 | 182 | 0 | 2 |
| Choompo | 11-10-4 | 73 | 36% | 2/4 | 67 | 0 | 5 |
| CoolPP | 12-11-6 | 69 | 25% | 4/7 | 166 | 1 | 1 |
| CSU Chico | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H4ZE_ | 11-15-10 | 90 | 27% | 2/3 | 213 | 0 | 2 |
| 0ntos | 13-17-6 | 80 | 38% | 0/2 | 57 | 0 | 1 |
| CoolPP | 15-16-6 | 73 | 33% | 3/5 | 142 | 4 | 1 |
| MageZoldyck | 12-15-3 | 67 | 83% | 3/5 | 68 | 0 | 1 |
| Choompo | 11-17-2 | 47 | 45% | 2/5 | 34 | 0 | 2 |
| CSU Chico | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0ntos | 16-14-5 | 106 | 69% | 0/1 | 268 | 0 | 3 |
| Choompo | 12-15-2 | 72 | 25% | 1/5 | 82 | 0 | 0 |
| H4ZE_ | 12-14-4 | 69 | 33% | 1/3 | 37 | 0 | 2 |
| MageZoldyck | 7-17-5 | 57 | 29% | 3/7 | 10 | 0 | 0 |
| CoolPP | 7-15-4 | 48 | 43% | 0/2 | 3 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.