| UH CS Premiere | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hetzo | 12-18-4 | 0 | 42% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| pfloo | 13-16-3 | 0 | 38% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| air_switch | 20-17-4 | 0 | 60% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Aquahtics | 14-17-4 | 0 | 57% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Duck0h7 | 6-16-5 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| SIUC | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hart_SIU | 9-12-5 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| TheUff | 16-13-6 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| scarmm | 20-15-5 | 0 | 35% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Fruity_Gecko | 22-12-2 | 0 | 55% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| TrinityGG | 16-13-5 | 0 | 44% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| UH CS Premiere | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hetzo | 19-15-8 | 0 | 32% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| pfloo | 20-17-4 | 0 | 35% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| air_switch | 16-20-10 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Aquahtics | 22-16-3 | 0 | 59% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| Duck0h7 | 13-15-5 | 0 | 62% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| SIUC | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hart_SIU | 8-18-2 | 0 | 12% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| TheUff | 17-18-6 | 0 | 41% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| scarmm | 13-18-6 | 0 | 15% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Fruity_Gecko | 27-18-6 | 0 | 44% | 0/0 | 0 | 0 | 6 |
| TrinityGG | 18-18-6 | 0 | 44% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| UH CS Premiere | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hetzo | 19-13-4 | 0 | 53% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| pfloo | 16-13-6 | 0 | 25% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| air_switch | 21-14-7 | 0 | 43% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Aquahtics | 16-12-3 | 0 | 56% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Duck0h7 | 9-12-7 | 0 | 11% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| SIUC | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hart_SIU | 8-17-5 | 0 | 38% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| TheUff | 15-18-5 | 0 | 53% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| scarmm | 23-15-3 | 0 | 48% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Fruity_Gecko | 10-18-6 | 0 | 40% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| TrinityGG | 8-14-2 | 0 | 38% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.