| NMSU Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TrickyVic99 | 24-11-5 | 138 | 42% | 2/3 | 179 | 2 | 6 |
| ImKazei | 14-10-6 | 86 | 36% | 0/0 | 87 | 0 | 3 |
| SaveMeJebus | 13-11-10 | 82 | 31% | 2/4 | 97 | 0 | 1 |
| CalebBarrera | 17-13-4 | 74 | 53% | 7/9 | 3 | 0 | 2 |
| wittaweeJJA | 8-15-5 | 51 | 38% | 1/3 | 192 | 0 | 1 |
| OME CS2 Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khaled04 | 19-14-6 | 103 | 63% | 2/2 | 121 | 0 | 1 |
| Muratuch | 17-14-3 | 95 | 35% | 3/8 | 92 | 0 | 1 |
| Ur_ben10 | 11-16-3 | 63 | 55% | 1/2 | 0 | 0 | 2 |
| Daggerscythe | 11-16-5 | 62 | 36% | 1/6 | 60 | 0 | 1 |
| EmmetBrick | 2-16-4 | 35 | 0% | 0/1 | 0 | 0 | 1 |
| NMSU Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TrickyVic99 | 25-13-5 | 133 | 44% | 7/9 | 0 | 7 | 6 |
| ImKazei | 17-10-2 | 81 | 41% | 1/1 | 27 | 0 | 1 |
| SaveMeJebus | 13-13-3 | 70 | 46% | 1/3 | 9 | 0 | 1 |
| CalebBarrera | 10-14-5 | 68 | 40% | 0/2 | 0 | 0 | 2 |
| wittaweeJJA | 11-15-5 | 64 | 45% | 2/4 | 138 | 0 | 3 |
| OME CS2 Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muratuch | 18-17-6 | 104 | 33% | 1/1 | 63 | 0 | 2 |
| Khaled04 | 14-13-9 | 90 | 50% | 1/2 | 371 | 0 | 1 |
| Ur_ben10 | 12-16-5 | 78 | 42% | 3/6 | 37 | 0 | 1 |
| EmmetBrick | 11-15-2 | 59 | 55% | 3/6 | 0 | 0 | 0 |
| Daggerscythe | 8-17-4 | 58 | 50% | 0/4 | 0 | 0 | 2 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.