| Champlain CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Solus | 36-9-8 | 169 | 47% | 4/4 | 152 | 0 | 8 |
| _Vengence | 16-16-3 | 78 | 44% | 3/6 | 8 | 0 | 1 |
| teretzion | 9-15-6 | 62 | 44% | 1/2 | 118 | 0 | 0 |
| bhobby11 | 11-16-7 | 61 | 55% | 1/6 | 332 | 0 | 3 |
| fortboy2025 | 10-15-6 | 56 | 20% | 1/2 | 68 | 0 | 1 |
| Niner eSports | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dayliio | 22-16-6 | 110 | 59% | 1/3 | 108 | 1 | 1 |
| elec | 18-16-3 | 93 | 56% | 3/5 | 0 | 3 | 1 |
| watericesalt | 13-16-6 | 80 | 8% | 4/5 | 67 | 0 | 1 |
| Mysterium | 10-18-5 | 67 | 10% | 2/6 | 46 | 0 | 1 |
| Airthyus | 7-16-4 | 49 | 14% | 0/1 | 88 | 0 | 3 |
| Champlain CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Solus | 25-14-4 | 127 | 36% | 5/7 | 241 | 8 | 5 |
| bhobby11 | 11-19-4 | 83 | 45% | 3/5 | 0 | 0 | 0 |
| fortboy2025 | 9-16-3 | 58 | 67% | 1/5 | 129 | 0 | 1 |
| _Vengence | 8-17-2 | 54 | 12% | 2/3 | 73 | 1 | 1 |
| Niner eSports | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elec | 29-9-9 | 135 | 62% | 5/6 | 186 | 1 | 7 |
| Mysterium | 9-13-7 | 64 | 44% | 2/7 | 42 | 1 | 1 |
| watericesalt | 10-12-5 | 61 | 40% | 2/4 | 53 | 0 | 3 |
| Dayliio | 10-11-3 | 52 | 0% | 0/1 | 97 | 0 | 1 |
| Airthyus | 7-9-2 | 39 | 29% | 0/2 | 45 | 0 | 1 |
| Champlain CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Solus | 21-12-8 | 149 | 43% | 6/7 | 72 | 6 | 2 |
| _Vengence | 14-16-7 | 108 | 36% | 1/4 | 77 | 0 | 1 |
| bhobby11 | 15-14-5 | 89 | 53% | 2/5 | 44 | 2 | 1 |
| fortboy2025 | 4-14-1 | 35 | 25% | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| Niner eSports | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dayliio | 15-10-3 | 94 | 33% | 0/0 | 6 | 0 | 4 |
| elec | 17-10-1 | 84 | 47% | 5/8 | 9 | 8 | 4 |
| Mysterium | 10-10-4 | 68 | 40% | 0/1 | 77 | 0 | 1 |
| watericesalt | 9-13-4 | 66 | 56% | 2/7 | 99 | 0 | 2 |
| Airthyus | 4-12-5 | 28 | 0% | 1/1 | 16 | 0 | 2 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.