| UdeS Esports | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexe1337 | 12-18-7 | 102 | 33% | 2/3 | 123 | 0 | 0 |
| Markiimark | 15-15-2 | 68 | 53% | 2/3 | 0 | 0 | 4 |
| PotaTom | 13-18-0 | 64 | 38% | 2/8 | 112 | 1 | 0 |
| SUPEME0015 | 9-18-4 | 62 | 56% | 1/2 | 0 | 0 | 2 |
| Koozo_ | 5-16-6 | 38 | 60% | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| RMU Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuellcR | 26-12-3 | 113 | 38% | 1/2 | 23 | 0 | 7 |
| Century87 | 19-11-3 | 97 | 58% | 2/6 | 39 | 0 | 2 |
| 1_Crab | 18-10-3 | 95 | 61% | 4/5 | 7 | 6 | 1 |
| Rydxr1 | 11-10-8 | 81 | 73% | 1/1 | 0 | 0 | 3 |
| devalancia | 11-11-4 | 70 | 55% | 4/5 | 0 | 0 | 0 |
| UdeS Esports | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexe1337 | 12-16-4 | 92 | 25% | 0/2 | 136 | 0 | 2 |
| Markiimark | 12-15-3 | 72 | 33% | 3/5 | 69 | 0 | 0 |
| PotaTom | 8-16-4 | 62 | 25% | 0/1 | 102 | 0 | 0 |
| SUPEME0015 | 9-14-1 | 48 | 44% | 4/7 | 0 | 2 | 0 |
| Koozo_ | 7-13-4 | 47 | 29% | 2/2 | 0 | 0 | 2 |
| RMU Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Century87 | 22-8-10 | 155 | 64% | 3/7 | 43 | 0 | 4 |
| BuellcR | 17-11-4 | 96 | 76% | 2/3 | 111 | 0 | 3 |
| 1_Crab | 15-9-4 | 95 | 47% | 0/2 | 44 | 3 | 5 |
| Rydxr1 | 13-8-0 | 56 | 38% | 1/2 | 0 | 0 | 1 |
| devalancia | 7-12-4 | 47 | 71% | 2/3 | 123 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.