| Niner eSports | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h_Noo0 | 28-22-8 | 110 | 46% | 1/2 | 316 | 0 | 6 |
| Mysterium | 23-20-8 | 87 | 52% | 6/9 | 178 | 0 | 3 |
| Dayliio | 21-19-7 | 80 | 67% | 1/1 | 87 | 4 | 4 |
| elec | 20-22-7 | 61 | 50% | 6/12 | 23 | 5 | 1 |
| Airthyus | 10-21-4 | 40 | 20% | 3/6 | 138 | 0 | 0 |
| NEU White | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parnisha99 | 30-18-8 | 111 | 40% | 8/11 | 340 | 3 | 5 |
| iChampion | 24-19-8 | 92 | 67% | 1/7 | 143 | 0 | 2 |
| Lonebeast7 | 16-25-8 | 63 | 31% | 1/5 | 173 | 0 | 3 |
| Guiltyyyyyy | 19-22-6 | 62 | 63% | 3/6 | 126 | 0 | 3 |
| Sequenc_ | 15-18-6 | 59 | 33% | 0/1 | 182 | 4 | 3 |
| Niner eSports | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elec | 24-7-4 | 148 | 42% | 5/7 | 82 | 16 | 5 |
| Mysterium | 19-9-2 | 118 | 37% | 3/5 | 25 | 0 | 2 |
| 0h_Noo0 | 15-3-5 | 80 | 40% | 0/1 | 46 | 0 | 4 |
| Dayliio | 7-6-6 | 65 | 29% | 2/3 | 29 | 4 | 1 |
| Airthyus | 7-5-1 | 52 | 29% | 0/0 | 151 | 0 | 1 |
| NEU White | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequenc_ | 8-15-2 | 83 | 100% | 3/4 | 107 | 1 | 1 |
| Parnisha99 | 7-15-2 | 52 | 43% | 2/4 | 63 | 3 | 0 |
| Guiltyyyyyy | 5-16-4 | 45 | 20% | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| iChampion | 5-13-2 | 40 | 60% | 0/2 | 0 | 0 | 2 |
| Lonebeast7 | 4-15-1 | 28 | 50% | 0/4 | 12 | 0 | 0 |
| Niner eSports | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mysterium | 27-7-8 | 158 | 41% | 4/4 | 70 | 0 | 4 |
| 0h_Noo0 | 26-8-3 | 128 | 58% | 2/2 | 89 | 0 | 7 |
| elec | 11-10-7 | 91 | 55% | 5/7 | 71 | 4 | 2 |
| Dayliio | 8-8-5 | 59 | 50% | 1/4 | 45 | 0 | 0 |
| Airthyus | 5-7-1 | 27 | 40% | 0/0 | 24 | 0 | 0 |
| NEU White | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iChampion | 13-14-3 | 112 | 54% | 2/3 | 29 | 5 | 2 |
| Parnisha99 | 6-15-1 | 61 | 17% | 0/2 | 32 | 2 | 0 |
| Lonebeast7 | 5-16-4 | 48 | 40% | 3/8 | 0 | 0 | 0 |
| Sequenc_ | 7-16-1 | 48 | 57% | 0/1 | 28 | 0 | 1 |
| Guiltyyyyyy | 8-16-0 | 42 | 88% | 0/3 | 9 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.