| TAMU Maroon | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trown_ | 17-11-8 | 118 | 71% | 3/4 | 0 | 0 | 4 |
| sefirah | 19-7-2 | 92 | 26% | 4/4 | 16 | 1 | 5 |
| aulex | 14-9-4 | 86 | 50% | 1/2 | 169 | 0 | 2 |
| 67696769-_ | 16-9-3 | 86 | 62% | 2/2 | 8 | 0 | 2 |
| EcoArmour | 10-11-6 | 76 | 80% | 3/5 | 80 | 0 | 0 |
| TAMU Maroon | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67696769-_ | 26-19-3 | 87 | 69% | 2/3 | 8 | 3 | 1 |
| EcoArmour | 23-18-6 | 84 | 43% | 2/7 | 71 | 0 | 5 |
| Trown_ | 23-22-8 | 82 | 57% | 3/8 | 27 | 0 | 3 |
| sefirah | 23-21-7 | 77 | 52% | 2/4 | 160 | 0 | 5 |
| aulex | 14-23-9 | 63 | 43% | 4/8 | 63 | 0 | 2 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.