| UND CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993_Honda | 19-12-6 | 101 | 42% | 2/5 | 60 | 0 | 4 |
| DankDill | 23-12-4 | 99 | 30% | 2/3 | 81 | 0 | 6 |
| -Carter | 21-14-3 | 94 | 24% | 4/6 | 108 | 9 | 3 |
| Gr33k1 | 11-12-9 | 61 | 45% | 2/2 | 179 | 0 | 0 |
| -50cal- | 8-15-6 | 51 | 50% | 1/5 | 160 | 0 | 0 |
| UNM Cherry | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRS | 15-16-8 | 96 | 60% | 2/6 | 126 | 0 | 2 |
| yippeee | 16-16-4 | 89 | 38% | 6/8 | 128 | 5 | 2 |
| _Gloobert_ | 17-17-3 | 72 | 47% | 1/2 | 0 | 0 | 1 |
| SACRIFICIAL9 | 9-16-4 | 57 | 33% | 1/4 | 4 | 2 | 2 |
| _Doobert_ | 8-17-4 | 40 | 25% | 0/1 | 2 | 0 | 1 |
| UND CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DankDill | 19-17-3 | 107 | 63% | 1/1 | 196 | 0 | 1 |
| -Carter | 15-17-6 | 95 | 7% | 2/6 | 11 | 3 | 1 |
| 1993_Honda | 10-16-7 | 69 | 60% | 3/6 | 65 | 0 | 2 |
| Gr33k1 | 10-14-3 | 56 | 30% | 1/2 | 65 | 0 | 1 |
| -50cal- | 8-18-9 | 46 | 62% | 0/3 | 49 | 1 | 1 |
| UNM Cherry | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _Doobert_ | 23-13-7 | 128 | 43% | 1/2 | 332 | 0 | 5 |
| SACRIFICIAL9 | 17-12-3 | 87 | 41% | 4/5 | 124 | 0 | 4 |
| IRS | 17-12-2 | 84 | 29% | 1/2 | 70 | 0 | 0 |
| _Gloobert_ | 15-14-4 | 83 | 60% | 4/4 | 1 | 0 | 2 |
| yippeee | 9-14-10 | 62 | 22% | 1/5 | 106 | 2 | 2 |
| UND CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Carter | 19-16-6 | 79 | 21% | 3/7 | 99 | 4 | 2 |
| 1993_Honda | 11-20-7 | 76 | 45% | 2/5 | 223 | 0 | 0 |
| DankDill | 13-18-7 | 70 | 54% | 0/1 | 154 | 0 | 1 |
| -50cal- | 14-18-4 | 65 | 43% | 1/8 | 19 | 0 | 3 |
| Gr33k1 | 11-15-5 | 50 | 45% | 0/1 | 54 | 0 | 3 |
| UNM Cherry | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _Doobert_ | 18-11-5 | 101 | 39% | 3/4 | 165 | 0 | 4 |
| SACRIFICIAL9 | 20-15-6 | 91 | 15% | 5/8 | 139 | 0 | 4 |
| yippeee | 22-13-3 | 88 | 23% | 5/6 | 46 | 17 | 2 |
| IRS | 17-16-9 | 81 | 47% | 2/3 | 293 | 0 | 2 |
| _Gloobert_ | 7-15-5 | 50 | 57% | 1/1 | 0 | 1 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.