| UT Varsity | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _miIkman_ | 21-8-9 | 119 | 62% | 4/5 | 100 | 0 | 6 |
| Ding-- | 21-9-5 | 113 | 62% | 3/3 | 263 | 3 | 5 |
| thunnus | 12-11-7 | 87 | 58% | 2/6 | 199 | 0 | 1 |
| METTLE | 12-10-2 | 53 | 50% | 1/2 | 36 | 0 | 1 |
| obscure- | 8-11-5 | 46 | 50% | 1/2 | 1 | 0 | 0 |
| Davenport | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ______Reptar | 17-13-2 | 104 | 24% | 4/5 | 19 | 11 | 4 |
| Danejoris | 13-14-3 | 91 | 38% | 2/6 | 46 | 4 | 1 |
| -Pun1sher-- | 7-16-4 | 59 | 29% | 0/1 | 5 | 0 | 0 |
| ChapieDU | 6-16-2 | 37 | 50% | 1/1 | 13 | 0 | 0 |
| GKaay | 5-15-1 | 36 | 20% | 0/5 | 17 | 1 | 0 |
| UT Varsity | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ding-- | 25-16-7 | 115 | 32% | 4/5 | 282 | 8 | 6 |
| _miIkman_ | 15-14-6 | 77 | 53% | 3/4 | 82 | 0 | 2 |
| thunnus | 14-17-8 | 71 | 64% | 2/5 | 133 | 0 | 2 |
| METTLE | 11-14-7 | 56 | 27% | 1/4 | 212 | 0 | 3 |
| obscure- | 8-13-3 | 46 | 62% | 1/4 | 98 | 0 | 0 |
| Davenport | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danejoris | 29-14-3 | 126 | 59% | 3/3 | 83 | 0 | 7 |
| ______Reptar | 14-14-6 | 62 | 57% | 3/6 | 78 | 8 | 1 |
| -Pun1sher-- | 12-15-3 | 60 | 58% | 2/6 | 222 | 0 | 0 |
| GKaay | 11-15-4 | 55 | 73% | 3/6 | 159 | 0 | 0 |
| ChapieDU | 7-15-7 | 54 | 43% | 0/1 | 108 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.