| TAMU White | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marchello_ez | 16-13-1 | 102 | 44% | 2/7 | 54 | 4 | 3 |
| El_TacoOG | 12-12-4 | 78 | 67% | 3/4 | 89 | 0 | 1 |
| Pulsar-- | 13-13-6 | 67 | 54% | 3/3 | 67 | 0 | 1 |
| Turtles_ | 10-15-4 | 52 | 70% | 0/1 | 0 | 0 | 1 |
| KillerComet2 | 6-18-4 | 49 | 67% | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| K-State Varsity | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coolguy42 | 15-12-9 | 110 | 47% | 4/5 | 1 | 1 | 3 |
| Buttermilk | 16-11-6 | 94 | 44% | 3/7 | 139 | 2 | 4 |
| Aqua_3 | 13-13-6 | 80 | 23% | 0/2 | 50 | 0 | 1 |
| KJ838 | 19-10-1 | 78 | 32% | 3/4 | 92 | 11 | 4 |
| AuraBrawler | 7-12-3 | 49 | 71% | 0/1 | 40 | 0 | 1 |
| TAMU White | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulsar-- | 15-16-5 | 92 | 47% | 3/4 | 408 | 0 | 0 |
| El_TacoOG | 14-15-5 | 81 | 43% | 2/3 | 118 | 0 | 4 |
| Marchello_ez | 13-14-5 | 80 | 46% | 2/3 | 85 | 6 | 1 |
| Turtles_ | 16-13-2 | 72 | 25% | 1/2 | 166 | 0 | 2 |
| KillerComet2 | 3-16-4 | 29 | 67% | 0/8 | 85 | 0 | 0 |
| K-State Varsity | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua_3 | 20-11-4 | 103 | 55% | 3/5 | 106 | 0 | 5 |
| coolguy42 | 16-13-9 | 100 | 56% | 3/3 | 68 | 2 | 1 |
| Buttermilk | 15-13-2 | 70 | 87% | 2/5 | 5 | 0 | 3 |
| KJ838 | 13-12-3 | 67 | 54% | 3/5 | 73 | 5 | 3 |
| AuraBrawler | 10-14-4 | 62 | 80% | 1/2 | 0 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.