| Humboldt Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr_1eggman | 14-17-6 | 81 | 50% | 0/4 | 31 | 3 | 1 |
| STealthMM | 13-16-3 | 67 | 77% | 2/2 | 84 | 0 | 3 |
| KLUCID | 14-17-2 | 66 | 57% | 3/7 | 45 | 0 | 1 |
| NailClip | 11-16-5 | 64 | 9% | 2/6 | 18 | 4 | 3 |
| Gamingest | 5-15-5 | 42 | 60% | 0/2 | 23 | 1 | 0 |
| MSU WHITE | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O5-Quad | 29-9-7 | 130 | 38% | 5/7 | 124 | 0 | 6 |
| DankMuffin76 | 17-14-15 | 123 | 24% | 3/5 | 6 | 3 | 3 |
| PantsThief | 18-12-4 | 77 | 33% | 6/7 | 21 | 7 | 3 |
| -Sadistical- | 11-11-3 | 38 | 36% | 0/2 | 1 | 0 | 0 |
| Int3rloper- | 6-13-4 | 35 | 0% | 0/0 | 58 | 0 | 1 |
| Humboldt Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr_1eggman | 22-19-9 | 114 | 45% | 5/5 | 110 | 5 | 4 |
| Gamingest | 23-18-5 | 86 | 39% | 1/2 | 29 | 0 | 4 |
| NailClip | 17-20-5 | 72 | 35% | 2/6 | 0 | 1 | 3 |
| KLUCID | 10-22-5 | 55 | 70% | 2/3 | 2 | 0 | 0 |
| STealthMM | 10-20-5 | 48 | 70% | 2/8 | 0 | 0 | 0 |
| MSU WHITE | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O5-Quad | 31-15-12 | 143 | 32% | 5/7 | 85 | 0 | 4 |
| DankMuffin76 | 19-18-5 | 86 | 53% | 1/6 | 63 | 0 | 1 |
| PantsThief | 20-17-3 | 78 | 25% | 5/8 | 101 | 12 | 4 |
| -Sadistical- | 18-18-7 | 77 | 22% | 1/3 | 72 | 1 | 3 |
| Int3rloper- | 12-15-4 | 46 | 42% | 0/0 | 156 | 1 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.