| NMSU Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TrickyVic99 | 27-32-9 | 91 | 41% | 5/13 | 154 | 0 | 2 |
| SaveMeJebus | 28-27-8 | 91 | 57% | 3/6 | 1 | 3 | 4 |
| Pigeonseatpi | 28-25-5 | 82 | 46% | 0/3 | 97 | 0 | 3 |
| wittaweeJJA | 28-28-5 | 81 | 43% | 5/9 | 270 | 0 | 4 |
| Cayday | 15-28-7 | 54 | 20% | 0/4 | 273 | 0 | 4 |
| Temple Esports | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priinced | 42-25-9 | 122 | 60% | 10/13 | 47 | 0 | 8 |
| SambaWannaBe | 33-22-5 | 92 | 33% | 8/10 | 175 | 12 | 5 |
| SpoiledMilk | 24-26-11 | 76 | 62% | 3/4 | 141 | 0 | 2 |
| Zhengster | 22-25-8 | 66 | 50% | 1/4 | 42 | 1 | 3 |
| 3ONES | 17-30-7 | 49 | 41% | 0/4 | 2 | 0 | 1 |
| NMSU Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TrickyVic99 | 15-15-6 | 95 | 20% | 3/4 | 262 | 0 | 2 |
| Cayday | 15-17-6 | 87 | 40% | 1/2 | 348 | 0 | 1 |
| Pigeonseatpi | 15-17-4 | 76 | 53% | 4/9 | 62 | 0 | 1 |
| SaveMeJebus | 9-15-8 | 65 | 44% | 2/4 | 71 | 0 | 3 |
| wittaweeJJA | 10-14-2 | 61 | 50% | 0/1 | 20 | 0 | 0 |
| Temple Esports | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpoiledMilk | 24-14-6 | 112 | 79% | 4/4 | 178 | 0 | 4 |
| Priinced | 19-15-7 | 96 | 53% | 3/4 | 56 | 0 | 2 |
| SambaWannaBe | 15-12-4 | 88 | 73% | 2/4 | 19 | 0 | 4 |
| Zhengster | 14-11-8 | 74 | 50% | 0/4 | 181 | 0 | 3 |
| 3ONES | 5-12-3 | 42 | 80% | 1/4 | 110 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.