| USC Gamecocks | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milkyy | 17-13-6 | 105 | 82% | 1/4 | 145 | 0 | 0 |
| vrclemm | 9-14-6 | 57 | 44% | 1/5 | 46 | 0 | 1 |
| Spu77y | 4-15-5 | 50 | 50% | 1/3 | 13 | 1 | 0 |
| d0uble_cs | 6-14-1 | 46 | 67% | 0/3 | 40 | 0 | 1 |
| Scraxes | 10-15-0 | 41 | 40% | 1/2 | 8 | 0 | 2 |
| RMU Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuellcR | 27-10-5 | 170 | 37% | 2/2 | 115 | 0 | 7 |
| Century87 | 14-11-3 | 84 | 43% | 4/6 | 10 | 2 | 2 |
| devalancia | 13-9-4 | 73 | 54% | 4/5 | 82 | 0 | 2 |
| 1_Crab | 7-11-5 | 64 | 86% | 1/2 | 30 | 1 | 1 |
| Rydxr1 | 10-6-2 | 38 | 40% | 2/2 | 34 | 0 | 1 |
| USC Gamecocks | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrclemm | 22-18-9 | 115 | 41% | 2/5 | 9 | 0 | 2 |
| Scraxes | 12-15-8 | 63 | 42% | 0/3 | 143 | 0 | 3 |
| d0uble_cs | 12-17-2 | 55 | 33% | 2/8 | 9 | 0 | 1 |
| milkyy | 12-15-1 | 43 | 42% | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| Spu77y | 6-18-4 | 40 | 17% | 0/3 | 0 | 0 | 3 |
| RMU Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Century87 | 29-16-3 | 136 | 72% | 11/12 | 164 | 0 | 4 |
| BuellcR | 19-13-2 | 98 | 63% | 4/5 | 61 | 0 | 3 |
| 1_Crab | 15-14-3 | 66 | 33% | 1/1 | 42 | 5 | 2 |
| Rydxr1 | 10-11-4 | 59 | 40% | 1/2 | 113 | 0 | 2 |
| devalancia | 10-13-3 | 57 | 20% | 1/2 | 38 | 0 | 2 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.