| Ashland Eagles | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -sml_ | 27-13-10 | 143 | 59% | 6/6 | 31 | 0 | 4 |
| hohozao | 24-13-7 | 113 | 46% | 2/2 | 109 | 0 | 5 |
| Dafishman | 11-14-7 | 66 | 45% | 3/6 | 225 | 0 | 0 |
| l-zYon-l | 15-9-2 | 61 | 13% | 4/5 | 0 | 9 | 3 |
| Spaz_z | 4-14-5 | 23 | 25% | 0/2 | 137 | 0 | 1 |
| Durham Lords | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coin | 24-15-3 | 110 | 62% | 1/2 | 61 | 0 | 4 |
| PAPA_KA_PARA | 11-15-7 | 72 | 45% | 4/9 | 221 | 3 | 0 |
| OMJL | 10-17-4 | 66 | 70% | 1/4 | 112 | 0 | 1 |
| Snoozer | 10-18-7 | 61 | 40% | 0/2 | 285 | 0 | 2 |
| Eg0_ | 7-16-3 | 30 | 71% | 0/4 | 36 | 0 | 1 |
| Ashland Eagles | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -sml_ | 23-12-6 | 100 | 57% | 3/4 | 37 | 0 | 5 |
| Dafishman | 17-13-4 | 92 | 35% | 6/7 | 92 | 0 | 2 |
| hohozao | 14-14-10 | 92 | 57% | 1/2 | 56 | 1 | 4 |
| Spaz_z | 11-14-5 | 60 | 36% | 1/3 | 172 | 3 | 1 |
| l-zYon-l | 12-14-1 | 46 | 33% | 1/4 | 8 | 4 | 1 |
| Durham Lords | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snoozer | 16-18-10 | 99 | 56% | 2/4 | 213 | 1 | 2 |
| coin | 18-14-5 | 86 | 56% | 1/1 | 107 | 2 | 1 |
| PAPA_KA_PARA | 15-16-2 | 77 | 47% | 2/3 | 53 | 1 | 2 |
| Eg0_ | 10-15-3 | 64 | 20% | 2/5 | 73 | 0 | 1 |
| OMJL | 8-14-4 | 48 | 38% | 1/7 | 69 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.