| TAMU Maroon | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aulex | 19-16-7 | 90 | 42% | 2/3 | 108 | 0 | 3 |
| sefirah | 19-15-6 | 71 | 37% | 3/6 | 105 | 0 | 4 |
| Trown_ | 17-19-4 | 71 | 76% | 3/6 | 59 | 0 | 2 |
| 67696769-_ | 13-15-7 | 62 | 31% | 1/4 | 0 | 0 | 2 |
| EcoArmour | 12-17-9 | 58 | 42% | 2/5 | 36 | 2 | 2 |
| IlliniEsports O | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0b | 27-18-4 | 96 | 56% | 3/7 | 133 | 0 | 3 |
| leae | 19-16-3 | 82 | 58% | 4/4 | 35 | 0 | 4 |
| Sh0k3d1 | 16-13-4 | 69 | 25% | 3/4 | 73 | 10 | 2 |
| dinner | 9-15-10 | 69 | 44% | 2/6 | 95 | 1 | 2 |
| OuTGr0Wx4x | 11-18-5 | 53 | 73% | 1/3 | 47 | 0 | 0 |
| TAMU Maroon | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aulex | 18-18-4 | 88 | 50% | 1/4 | 72 | 1 | 2 |
| 67696769-_ | 19-20-6 | 81 | 53% | 2/4 | 47 | 0 | 3 |
| sefirah | 14-20-7 | 76 | 64% | 1/5 | 8 | 0 | 0 |
| Trown_ | 12-21-5 | 67 | 50% | 3/8 | 135 | 2 | 2 |
| EcoArmour | 13-16-5 | 63 | 46% | 1/2 | 55 | 0 | 3 |
| IlliniEsports O | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dinner | 26-12-5 | 119 | 46% | 3/3 | 12 | 0 | 2 |
| Sh0k3d1 | 22-15-6 | 106 | 27% | 4/5 | 12 | 10 | 4 |
| Z0b | 18-18-8 | 95 | 61% | 7/11 | 93 | 0 | 5 |
| leae | 17-14-6 | 63 | 41% | 0/3 | 24 | 0 | 1 |
| OuTGr0Wx4x | 12-17-4 | 47 | 67% | 1/1 | 37 | 0 | 1 |
| TAMU Maroon | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sefirah | 11-12-3 | 92 | 45% | 0/2 | 0 | 0 | 2 |
| 67696769-_ | 8-15-3 | 67 | 75% | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| aulex | 5-15-2 | 53 | 60% | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| Trown_ | 5-13-1 | 44 | 80% | 0/6 | 9 | 0 | 0 |
| EcoArmour | 4-15-2 | 38 | 25% | 0/2 | 28 | 0 | 0 |
| IlliniEsports O | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z0b | 18-8-8 | 142 | 67% | 4/4 | 101 | 0 | 4 |
| OuTGr0Wx4x | 19-4-1 | 106 | 74% | 0/0 | 13 | 0 | 5 |
| Sh0k3d1 | 16-7-1 | 93 | 38% | 7/8 | 0 | 6 | 3 |
| dinner | 9-5-4 | 68 | 22% | 1/1 | 65 | 0 | 1 |
| leae | 7-9-4 | 59 | 43% | 1/2 | 77 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.