| WashtenawCC | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raijin | 39-27-11 | 109 | 49% | 7/10 | 222 | 0 | 9 |
| X3Montaj | 33-25-15 | 91 | 45% | 3/5 | 160 | 0 | 6 |
| x3Criminal | 30-24-6 | 88 | 40% | 3/5 | 133 | 12 | 2 |
| HOMEEEEY | 17-28-9 | 58 | 29% | 2/11 | 368 | 0 | 1 |
| Hacker12345 | 11-23-12 | 54 | 64% | 2/5 | 193 | 0 | 1 |
| UCONN CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ferda | 29-28-11 | 90 | 59% | 8/13 | 274 | 0 | 5 |
| underc0ver- | 26-26-8 | 86 | 38% | 4/9 | 202 | 4 | 1 |
| Strawman__ | 33-29-6 | 84 | 42% | 4/5 | 106 | 0 | 4 |
| matttheseal | 25-23-9 | 69 | 48% | 2/4 | 138 | 0 | 6 |
| lklklk_1 | 14-25-8 | 51 | 57% | 1/5 | 245 | 1 | 1 |
| WashtenawCC | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X3Montaj | 13-16-5 | 101 | 69% | 2/3 | 266 | 0 | 2 |
| raijin | 14-17-4 | 86 | 64% | 2/4 | 18 | 0 | 2 |
| x3Criminal | 16-13-4 | 73 | 19% | 4/7 | 81 | 10 | 1 |
| Hacker12345 | 11-14-3 | 55 | 45% | 2/3 | 57 | 0 | 1 |
| HOMEEEEY | 6-16-4 | 33 | 50% | 1/3 | 52 | 0 | 1 |
| UCONN CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ferda | 20-12-6 | 100 | 35% | 2/2 | 129 | 0 | 2 |
| matttheseal | 19-9-2 | 94 | 68% | 0/2 | 210 | 0 | 5 |
| underc0ver- | 18-10-4 | 87 | 44% | 3/4 | 40 | 9 | 2 |
| lklklk_1 | 8-14-3 | 48 | 62% | 1/6 | 121 | 0 | 2 |
| Strawman__ | 10-16-6 | 46 | 10% | 3/6 | 0 | 0 | 2 |
| WashtenawCC | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X3Montaj | 21-12-5 | 93 | 33% | 2/3 | 40 | 3 | 7 |
| x3Criminal | 16-15-6 | 86 | 38% | 4/5 | 151 | 9 | 1 |
| raijin | 18-14-2 | 84 | 44% | 3/6 | 146 | 0 | 3 |
| HOMEEEEY | 12-19-7 | 56 | 42% | 2/5 | 207 | 0 | 2 |
| Hacker12345 | 9-16-6 | 50 | 67% | 0/3 | 190 | 0 | 0 |
| UCONN CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ferda | 23-17-4 | 99 | 52% | 4/5 | 139 | 2 | 2 |
| underc0ver- | 14-15-5 | 85 | 36% | 2/5 | 153 | 3 | 2 |
| matttheseal | 18-15-7 | 83 | 67% | 2/5 | 258 | 0 | 4 |
| Strawman__ | 12-16-4 | 57 | 50% | 2/4 | 51 | 0 | 1 |
| lklklk_1 | 9-16-4 | 56 | 67% | 1/3 | 34 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.