| SDSU Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WubbiTubbi | 19-17-3 | 91 | 26% | 3/5 | 246 | 0 | 1 |
| HollowRin | 15-19-5 | 79 | 47% | 2/5 | 259 | 0 | 1 |
| KrizChin | 14-15-4 | 62 | 71% | 1/3 | 78 | 0 | 2 |
| munch2828 | 9-21-6 | 61 | 22% | 2/6 | 164 | 2 | 3 |
| MaybeRaph | 9-14-5 | 50 | 67% | 0/3 | 0 | 0 | 2 |
| SDSU Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| munch2828 | 21-19-5 | 94 | 52% | 3/5 | 353 | 0 | 2 |
| KrizChin | 14-17-5 | 80 | 43% | 1/4 | 249 | 3 | 3 |
| WubbiTubbi | 16-20-4 | 76 | 50% | 2/8 | 45 | 0 | 1 |
| HollowRin | 17-19-6 | 74 | 41% | 3/4 | 5 | 4 | 4 |
| MaybeRaph | 13-18-3 | 65 | 46% | 1/2 | 89 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.