| SIUC | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TheUff | 10-14-4 | 0 | 20% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| scarmm | 14-17-4 | 0 | 36% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Lackless | 11-17-6 | 0 | 64% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Fruity_Gecko | 17-14-2 | 0 | 59% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Hart_SIU | 9-15-5 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| de_Bradsworth | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _Raistlin_ | 13-16-6 | 0 | 69% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Schwaggs | 12-10-10 | 0 | 42% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| cwason | 22-10-3 | 0 | 55% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Ike_iz | 19-13-5 | 0 | 53% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| AFancySeal | 11-12-5 | 0 | 55% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| SIUC | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TheUff | 28-26-12 | 0 | 46% | 0/0 | 0 | 0 | 6 |
| scarmm | 43-26-10 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| Lackless | 21-25-6 | 0 | 29% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Fruity_Gecko | 26-28-10 | 0 | 58% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Hart_SIU | 19-23-9 | 0 | 32% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| de_Bradsworth | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _Raistlin_ | 21-32-10 | 0 | 38% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Schwaggs | 21-29-6 | 0 | 43% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| cwason | 37-27-5 | 0 | 59% | 0/0 | 0 | 0 | 8 |
| Ike_iz | 34-24-6 | 0 | 56% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| AFancySeal | 15-26-9 | 0 | 47% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.