| CSU Chico | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CoolPP | 20-18-6 | 114 | 55% | 3/6 | 83 | 2 | 3 |
| 0ntos | 10-17-6 | 78 | 70% | 0/3 | 101 | 0 | 0 |
| H4ZE_ | 14-15-4 | 75 | 14% | 1/3 | 73 | 0 | 2 |
| MageZoldyck | 12-17-2 | 72 | 58% | 1/3 | 0 | 0 | 0 |
| Choompo | 5-17-5 | 33 | 40% | 1/3 | 0 | 0 | 1 |
| DU CRIMSON | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizoon | 22-11-3 | 106 | 45% | 1/1 | 169 | 0 | 5 |
| -slm1ne | 19-15-5 | 98 | 53% | 7/7 | 92 | 0 | 2 |
| adwg | 14-12-6 | 85 | 50% | 2/4 | 119 | 5 | 1 |
| Apollogydm | 13-14-5 | 82 | 62% | 2/6 | 35 | 0 | 4 |
| CSU Chico | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MageZoldyck | 19-14-8 | 106 | 47% | 3/4 | 64 | 0 | 3 |
| CoolPP | 20-13-7 | 101 | 15% | 1/3 | 336 | 9 | 3 |
| 0ntos | 24-13-7 | 94 | 54% | 3/5 | 252 | 0 | 4 |
| Choompo | 16-16-5 | 82 | 38% | 2/6 | 68 | 0 | 3 |
| H4ZE_ | 10-13-8 | 59 | 30% | 1/3 | 81 | 0 | 0 |
| DU CRIMSON | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizoon | 22-18-3 | 103 | 59% | 2/3 | 122 | 1 | 3 |
| Apollogydm | 12-18-6 | 82 | 25% | 4/6 | 341 | 0 | 0 |
| -slm1ne | 13-16-5 | 70 | 46% | 2/6 | 112 | 0 | 3 |
| vinlind | 12-20-4 | 60 | 42% | 1/2 | 70 | 0 | 1 |
| adwg | 9-19-2 | 52 | 44% | 2/4 | 0 | 2 | 1 |
| CSU Chico | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0ntos | 22-18-5 | 86 | 55% | 1/3 | 148 | 1 | 5 |
| MageZoldyck | 19-22-9 | 84 | 47% | 1/4 | 159 | 0 | 1 |
| CoolPP | 29-17-3 | 81 | 45% | 5/7 | 121 | 6 | 4 |
| H4ZE_ | 16-24-8 | 71 | 56% | 2/7 | 131 | 0 | 2 |
| Choompo | 13-27-10 | 61 | 31% | 1/8 | 107 | 0 | 1 |
| DU CRIMSON | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adwg | 29-17-6 | 90 | 41% | 2/3 | 236 | 2 | 7 |
| Horizoon | 20-22-7 | 87 | 65% | 3/4 | 48 | 1 | 2 |
| Apollogydm | 28-17-5 | 85 | 46% | 6/8 | 169 | 0 | 3 |
| -slm1ne | 15-23-10 | 77 | 47% | 6/9 | 82 | 7 | 2 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.