| UND CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -50cal- | 11-13-3 | 84 | 64% | 0/2 | 46 | 0 | 1 |
| -Carter | 6-13-1 | 56 | 17% | 2/3 | 0 | 2 | 0 |
| DankDill | 7-13-2 | 51 | 57% | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| 1993_Honda | 6-13-0 | 36 | 67% | 1/5 | 2 | 0 | 1 |
| Gr33k1 | 4-14-1 | 27 | 25% | 0/2 | 16 | 0 | 0 |
| PHX CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ic6yy | 19-11-2 | 138 | 63% | 5/6 | 49 | 2 | 4 |
| shooterR- | 11-6-5 | 89 | 91% | 3/5 | 83 | 0 | 2 |
| JKronic | 14-6-1 | 89 | 36% | 0/0 | 5 | 0 | 2 |
| RexOxo | 15-5-1 | 81 | 47% | 1/1 | 70 | 0 | 5 |
| WhyNotPeachy | 6-6-4 | 53 | 17% | 2/2 | 65 | 5 | 0 |
| UND CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993_Honda | 11-18-5 | 76 | 64% | 3/8 | 83 | 0 | 2 |
| -Carter | 15-17-5 | 73 | 27% | 2/5 | 5 | 5 | 2 |
| DankDill | 6-17-3 | 54 | 67% | 1/2 | 57 | 0 | 0 |
| Gr33k1 | 10-15-1 | 46 | 40% | 0/0 | 75 | 0 | 2 |
| -50cal- | 8-15-4 | 44 | 25% | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| PHX CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shooterR- | 24-8-3 | 114 | 54% | 4/7 | 115 | 0 | 6 |
| JKronic | 19-8-8 | 99 | 37% | 1/1 | 28 | 3 | 2 |
| Ic6yy | 20-14-3 | 99 | 55% | 5/7 | 1 | 0 | 4 |
| RexOxo | 11-12-8 | 78 | 82% | 1/2 | 113 | 0 | 1 |
| WhyNotPeachy | 8-8-4 | 55 | 38% | 1/2 | 82 | 3 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.