| UMF-CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swagbxb | 14-17-3 | 0 | 71% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| man_finder | 16-13-6 | 0 | 25% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| zEPHENUWU | 10-17-6 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| UnsureAries | 21-12-0 | 0 | 76% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Bankey_21 | 18-11-4 | 0 | 56% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Conestoga C | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pemican | 11-15-6 | 0 | 64% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| PSX_OX | 18-18-4 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| mortyna3 | 16-17-10 | 0 | 44% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| xtreme_oo7 | 11-13-2 | 0 | 27% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Dillsif | 14-16-7 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| UMF-CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swagbxb | 6-10-4 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| man_finder | 17-11-11 | 0 | 24% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| zEPHENUWU | 12-12-6 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| UnsureAries | 17-9-4 | 0 | 24% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Bankey_21 | 25-6-3 | 0 | 16% | 0/0 | 0 | 0 | 6 |
| Conestoga C | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pemican | 6-16-3 | 0 | 67% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| PSX_OX | 11-15-4 | 0 | 55% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| mortyna3 | 9-15-9 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| xtreme_oo7 | 7-16-0 | 0 | 86% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Dillsif | 15-15-2 | 0 | 73% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.