| GCU CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RawMilk- | 25-11-5 | 118 | 52% | 5/5 | 205 | 0 | 6 |
| JConnR | 14-17-8 | 85 | 64% | 1/3 | 89 | 0 | 2 |
| p1nkyy | 15-12-8 | 82 | 40% | 0/1 | 47 | 0 | 1 |
| smittyy | 19-14-1 | 66 | 37% | 5/8 | 1 | 7 | 2 |
| ronniwnl | 9-14-4 | 52 | 56% | 3/5 | 87 | 0 | 2 |
| UND CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Carter | 19-14-5 | 102 | 53% | 1/3 | 182 | 6 | 1 |
| DankDill | 19-15-5 | 86 | 47% | 4/6 | 71 | 0 | 3 |
| 1993_Honda | 9-19-9 | 69 | 0% | 0/6 | 265 | 0 | 2 |
| Gr33k1 | 12-17-3 | 52 | 75% | 1/3 | 0 | 0 | 2 |
| -50cal- | 9-18-2 | 51 | 78% | 2/4 | 28 | 0 | 1 |
| GCU CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ronniwnl | 6-12-5 | 68 | 33% | 0/1 | 59 | 0 | 0 |
| smittyy | 7-14-2 | 65 | 29% | 3/7 | 0 | 3 | 1 |
| JConnR | 7-14-4 | 63 | 86% | 1/3 | 44 | 0 | 0 |
| RawMilk- | 6-13-2 | 55 | 0% | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| p1nkyy | 6-12-1 | 38 | 33% | 1/2 | 10 | 0 | 1 |
| UND CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DankDill | 19-6-6 | 142 | 53% | 3/4 | 136 | 0 | 4 |
| 1993_Honda | 12-9-7 | 99 | 42% | 1/2 | 185 | 0 | 3 |
| -Carter | 10-7-2 | 78 | 30% | 2/4 | 147 | 0 | 2 |
| -50cal- | 12-6-6 | 73 | 33% | 3/4 | 95 | 0 | 1 |
| Gr33k1 | 10-6-1 | 53 | 50% | 1/1 | 16 | 0 | 3 |
| GCU CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JConnR | 21-19-7 | 105 | 52% | 6/12 | 246 | 0 | 3 |
| smittyy | 20-15-3 | 79 | 45% | 2/3 | 0 | 4 | 3 |
| p1nkyy | 22-15-5 | 78 | 50% | 1/2 | 0 | 2 | 4 |
| RawMilk- | 14-12-8 | 71 | 50% | 1/4 | 146 | 0 | 2 |
| ronniwnl | 12-16-4 | 60 | 50% | 1/3 | 67 | 0 | 1 |
| UND CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DankDill | 15-19-7 | 85 | 53% | 0/3 | 236 | 0 | 1 |
| -Carter | 20-19-3 | 84 | 20% | 7/11 | 151 | 0 | 3 |
| 1993_Honda | 18-19-3 | 77 | 28% | 0/2 | 71 | 0 | 1 |
| -50cal- | 10-18-6 | 58 | 70% | 4/5 | 123 | 0 | 1 |
| Gr33k1 | 12-17-6 | 55 | 67% | 2/3 | 45 | 0 | 5 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.