NECC · NECC SPRING 2026 D4 PLAYOFFS
| Ferris State Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splendr | 23-11-11 | 140 | 70% | 4/6 | 215 | 0 | 4 |
| Braden_Melon | 18-13-8 | 90 | 33% | 2/4 | 134 | 0 | 1 |
| FSU-Kiko | 17-13-8 | 70 | 29% | 2/3 | 74 | 2 | 3 |
| Danarchist | 10-13-10 | 68 | 40% | 2/4 | 104 | 0 | 2 |
| danxban | 14-14-8 | 66 | 21% | 2/3 | 34 | 0 | 3 |
| ThomasMoreUni | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| problyHorton | 20-15-5 | 98 | 75% | 1/5 | 132 | 0 | 4 |
| ColekilerMLG | 12-17-9 | 80 | 42% | 2/3 | 7 | 0 | 1 |
| rrbo | 11-19-9 | 64 | 64% | 2/4 | 0 | 0 | 1 |
| Sepher_gravy | 10-14-6 | 59 | 40% | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| FlosingBroom | 11-18-3 | 42 | 27% | 2/7 | 16 | 0 | 1 |
| Ferris State Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splendr | 22-12-6 | 99 | 68% | 2/3 | 96 | 3 | 4 |
| danxban | 20-16-4 | 92 | 55% | 6/9 | 0 | 0 | 3 |
| Braden_Melon | 16-17-6 | 80 | 25% | 1/4 | 109 | 1 | 2 |
| FSU-Kiko | 19-15-4 | 76 | 37% | 0/0 | 123 | 0 | 2 |
| Danarchist | 8-18-13 | 75 | 38% | 2/6 | 34 | 0 | 2 |
| ThomasMoreUni | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| problyHorton | 30-14-4 | 138 | 67% | 6/10 | 23 | 2 | 5 |
| rrbo | 14-18-4 | 71 | 64% | 1/1 | 0 | 0 | 1 |
| ColekilerMLG | 16-19-8 | 69 | 38% | 2/4 | 143 | 0 | 2 |
| Sepher_gravy | 11-16-6 | 67 | 36% | 2/4 | 0 | 0 | 1 |
| FlosingBroom | 7-19-4 | 51 | 43% | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.