| de_Bradsworth | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _Raistlin_ | 8-17-2 | 0 | 75% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Schwaggs | 9-14-3 | 0 | 56% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| cwason | 17-14-2 | 0 | 71% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Ike_iz | 5-15-1 | 0 | 40% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| AFancySeal | 9-17-5 | 0 | 78% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| UH CS Premeire | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10shn | 24-10-5 | 0 | 54% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| pfloo | 9-7-5 | 0 | 78% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| hetzo | 13-10-6 | 0 | 46% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| air_switch | 15-10-5 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Aquahtics | 16-11-5 | 0 | 62% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| de_Bradsworth | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _Raistlin_ | 7-15-6 | 0 | 29% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Schwaggs | 8-15-3 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| cwason | 15-13-3 | 0 | 60% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Ike_iz | 13-14-4 | 0 | 69% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| AFancySeal | 5-14-5 | 0 | 80% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| UH CS Premeire | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10shn | 13-11-4 | 0 | 62% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| pfloo | 12-10-8 | 0 | 8% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| hetzo | 18-9-2 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| air_switch | 16-9-5 | 0 | 19% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Aquahtics | 12-10-4 | 0 | 75% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.