| Gaucho Gaming | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RhinoStarus | 23-17-3 | 103 | 43% | 7/9 | 19 | 1 | 4 |
| Sauce_lor | 16-14-0 | 72 | 38% | 1/1 | 0 | 0 | 1 |
| -Armada- | 12-18-6 | 68 | 42% | 3/6 | 344 | 0 | 2 |
| DGsirknight | 11-15-7 | 68 | 45% | 0/1 | 113 | 0 | 0 |
| fuzzi2k | 8-19-10 | 60 | 88% | 0/4 | 469 | 0 | 1 |
| Gaucho Gaming | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fuzzi2k | 27-25-9 | 87 | 52% | 5/8 | 90 | 0 | 4 |
| RhinoStarus | 29-26-3 | 79 | 48% | 7/14 | 70 | 16 | 3 |
| -Armada- | 28-25-5 | 78 | 54% | 3/7 | 126 | 0 | 4 |
| Sauce_lor | 22-28-11 | 78 | 32% | 1/3 | 19 | 0 | 4 |
| DGsirknight | 14-24-10 | 50 | 64% | 2/3 | 77 | 0 | 1 |
| Gaucho Gaming | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RhinoStarus | 17-10-7 | 123 | 47% | 3/6 | 252 | 2 | 4 |
| fuzzi2k | 23-10-2 | 119 | 57% | 1/3 | 3 | 0 | 5 |
| -Armada- | 12-10-7 | 85 | 58% | 3/5 | 82 | 0 | 1 |
| Sauce_lor | 8-7-2 | 53 | 50% | 0/1 | 0 | 0 | 1 |
| DGsirknight | 4-10-3 | 44 | 75% | 1/1 | 52 | 0 | 2 |
| Gaucho Gaming | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fuzzi2k | 24-18-9 | 94 | 58% | 2/8 | 104 | 0 | 5 |
| -Armada- | 26-21-7 | 86 | 42% | 4/6 | 62 | 0 | 5 |
| RhinoStarus | 22-24-5 | 79 | 27% | 5/11 | 65 | 5 | 1 |
| DGsirknight | 17-22-11 | 76 | 29% | 0/0 | 59 | 0 | 1 |
| Sauce_lor | 23-19-4 | 74 | 35% | 3/4 | 17 | 0 | 4 |
| Gaucho Gaming | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fuzzi2k | 16-16-2 | 99 | 62% | 1/4 | 180 | 0 | 3 |
| RhinoStarus | 13-15-5 | 76 | 54% | 4/5 | 58 | 3 | 1 |
| -Armada- | 11-15-1 | 68 | 55% | 2/4 | 4 | 0 | 2 |
| Sauce_lor | 9-15-0 | 65 | 56% | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| DGsirknight | 6-16-3 | 39 | 50% | 2/4 | 49 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.