| Texas Tech | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De55y- | 10-10-3 | 0 | 30% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| The_DriP | 12-10-0 | 0 | 58% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Dugless | 16-12-5 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| FekShroud | 15-10-9 | 0 | 73% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Braeden007 | 21-8-2 | 0 | 38% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| SMSUEsports | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PappaScruggs | 9-16-5 | 0 | 22% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| xLazR_H4DES | 6-14-6 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| TF2Boss | 11-16-2 | 0 | 45% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Yeng_ | 15-13-1 | 0 | 40% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| FrozenExplo | 9-15-2 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Texas Tech | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De55y- | 25-13-5 | 0 | 48% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| The_DriP | 9-13-3 | 0 | 78% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Dugless | 17-15-8 | 0 | 53% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| FekShroud | 16-8-0 | 0 | 56% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Braeden007 | 18-13-4 | 0 | 61% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| SMSUEsports | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PappaScruggs | 11-18-3 | 0 | 45% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| xLazR_H4DES | 6-17-5 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| TF2Boss | 13-17-5 | 0 | 23% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeng_ | 16-15-3 | 0 | 75% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| FrozenExplo | 15-18-4 | 0 | 53% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.