| Midway Eagles | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dansentman | 13-16-4 | 99 | 31% | 1/4 | 0 | 0 | 1 |
| HumanTM | 8-15-6 | 84 | 62% | 1/3 | 67 | 0 | 1 |
| Wickelex | 13-15-4 | 73 | 31% | 1/2 | 0 | 0 | 2 |
| Woodstack | 12-16-2 | 70 | 42% | 2/5 | 21 | 0 | 0 |
| N3k0F0X | 3-16-3 | 35 | 67% | 1/3 | 3 | 0 | 0 |
| Kettering Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1kzel | 29-9-5 | 168 | 52% | 2/2 | 19 | 7 | 6 |
| CommanderA3 | 18-14-9 | 126 | 33% | 7/9 | 220 | 7 | 2 |
| SmartRaven | 10-9-7 | 78 | 70% | 2/3 | 0 | 0 | 2 |
| Legobeast_25 | 11-7-3 | 56 | 9% | 0/1 | 41 | 0 | 1 |
| SecurityADN | 10-10-7 | 51 | 0% | 0/2 | 32 | 0 | 2 |
| Midway Eagles | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodstack | 20-17-7 | 99 | 50% | 2/2 | 280 | 0 | 4 |
| Dansentman | 17-19-7 | 86 | 29% | 2/3 | 0 | 0 | 1 |
| Wickelex | 17-17-1 | 78 | 59% | 3/5 | 0 | 0 | 3 |
| HumanTM | 14-20-4 | 75 | 43% | 4/11 | 29 | 2 | 2 |
| N3k0F0X | 13-15-7 | 59 | 54% | 1/2 | 47 | 0 | 0 |
| Kettering Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CommanderA3 | 20-15-9 | 92 | 35% | 3/4 | 146 | 10 | 3 |
| SmartRaven | 20-14-8 | 90 | 35% | 3/4 | 12 | 0 | 3 |
| SecurityADN | 15-17-7 | 84 | 40% | 1/1 | 8 | 0 | 2 |
| P1kzel | 17-20-5 | 83 | 35% | 3/9 | 0 | 0 | 2 |
| Legobeast_25 | 16-17-6 | 75 | 38% | 1/5 | 0 | 2 | 3 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.