| UARK CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EvanYen | 23-10-6 | 116 | 70% | 2/3 | 35 | 0 | 4 |
| Jdp1902 | 23-7-2 | 102 | 26% | 3/5 | 22 | 18 | 3 |
| Zeus2OOO | 12-11-9 | 89 | 67% | 1/1 | 240 | 0 | 1 |
| vChrono_ | 10-12-10 | 82 | 20% | 4/6 | 174 | 0 | 3 |
| smoofers | 14-8-10 | 76 | 71% | 3/3 | 119 | 0 | 2 |
| Ferris State Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlashRewinds | 16-16-3 | 100 | 38% | 2/6 | 190 | 0 | 2 |
| Braden_Melon | 12-17-2 | 68 | 50% | 0/0 | 18 | 0 | 1 |
| danxban | 7-16-5 | 56 | 29% | 2/3 | 80 | 0 | 1 |
| Danarchist | 8-17-4 | 44 | 50% | 0/3 | 0 | 1 | 1 |
| FSU-Kiko | 5-17-2 | 44 | 20% | 1/6 | 28 | 0 | 0 |
| UARK CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeus2OOO | 21-11-4 | 104 | 52% | 2/3 | 82 | 0 | 3 |
| EvanYen | 19-9-2 | 92 | 68% | 1/3 | 42 | 0 | 4 |
| Jdp1902 | 11-11-6 | 88 | 36% | 1/5 | 0 | 0 | 1 |
| smoofers | 17-11-4 | 87 | 59% | 4/6 | 74 | 4 | 5 |
| vChrono_ | 11-12-6 | 77 | 45% | 2/2 | 29 | 0 | 0 |
| Ferris State Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlashRewinds | 16-16-8 | 114 | 50% | 2/3 | 92 | 0 | 1 |
| danxban | 14-15-2 | 66 | 50% | 4/6 | 5 | 0 | 2 |
| Danarchist | 12-16-4 | 64 | 42% | 2/4 | 13 | 0 | 3 |
| Braden_Melon | 7-15-2 | 46 | 86% | 1/4 | 23 | 0 | 0 |
| FSU-Kiko | 5-17-3 | 32 | 20% | 0/2 | 29 | 1 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.