| UTK | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cccraig | 13-14-3 | 75 | 54% | 2/4 | 54 | 4 | 1 |
| sp00ky | 9-16-2 | 55 | 44% | 1/4 | 29 | 0 | 1 |
| don_don | 6-17-5 | 54 | 50% | 1/3 | 3 | 0 | 0 |
| Beardown | 4-16-5 | 44 | 50% | 0/3 | 49 | 0 | 0 |
| afflixtion | 5-15-1 | 33 | 60% | 0/3 | 45 | 0 | 2 |
| UCONN CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| underc0ver- | 23-5-8 | 147 | 52% | 2/2 | 72 | 9 | 5 |
| matttheseal | 17-9-4 | 94 | 35% | 3/5 | 18 | 1 | 3 |
| lklklk_1 | 16-8-4 | 93 | 38% | 4/5 | 54 | 0 | 2 |
| 1ferda | 10-8-5 | 69 | 50% | 2/3 | 97 | 0 | 3 |
| FACEIT-NEF | 12-7-5 | 66 | 17% | 2/2 | 126 | 0 | 0 |
| UTK | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cccraig | 14-16-2 | 83 | 43% | 3/5 | 7 | 3 | 1 |
| Beardown | 12-15-3 | 71 | 17% | 2/5 | 284 | 3 | 2 |
| afflixtion | 17-14-1 | 69 | 47% | 1/2 | 58 | 0 | 3 |
| sp00ky | 8-18-10 | 68 | 62% | 0/2 | 40 | 0 | 0 |
| don_don | 10-16-7 | 64 | 50% | 4/6 | 92 | 0 | 1 |
| UCONN CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matttheseal | 21-10-5 | 113 | 62% | 2/3 | 198 | 4 | 3 |
| 1ferda | 20-14-5 | 99 | 50% | 4/6 | 128 | 0 | 4 |
| underc0ver- | 14-14-5 | 81 | 36% | 3/7 | 35 | 2 | 2 |
| lklklk_1 | 10-13-8 | 78 | 50% | 0/3 | 90 | 0 | 2 |
| FACEIT-NEF | 14-11-3 | 51 | 50% | 1/1 | 83 | 0 | 2 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.