| NMSU Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TrickyVic99 | 31-21-9 | 112 | 32% | 4/7 | 201 | 1 | 5 |
| ImKazei | 16-22-11 | 83 | 38% | 1/5 | 208 | 0 | 1 |
| SaveMeJebus | 22-20-3 | 75 | 55% | 7/10 | 93 | 5 | 3 |
| wittaweeJJA | 18-23-8 | 73 | 44% | 3/6 | 200 | 0 | 1 |
| CalebBarrera | 9-6-4 | 31 | 33% | 0/1 | 14 | 0 | 3 |
| Akron Club Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| guini2 | 22-18-4 | 79 | 41% | 3/6 | 216 | 3 | 2 |
| DrMrS1r | 21-20-7 | 77 | 67% | 2/3 | 135 | 0 | 6 |
| invertedcow | 18-17-7 | 71 | 33% | 1/5 | 102 | 0 | 3 |
| Smallyard | 16-23-10 | 69 | 44% | 4/8 | 140 | 0 | 3 |
| Co1dFusion | 14-20-7 | 55 | 36% | 4/7 | 363 | 1 | 2 |
| NMSU Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TrickyVic99 | 32-8-7 | 160 | 34% | 3/4 | 397 | 0 | 8 |
| wittaweeJJA | 17-15-8 | 97 | 35% | 3/7 | 72 | 0 | 4 |
| SaveMeJebus | 13-14-13 | 93 | 77% | 4/6 | 137 | 0 | 0 |
| ImKazei | 15-11-7 | 73 | 20% | 0/1 | 233 | 0 | 1 |
| CalebBarrera | 0-1-0 | 0 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Akron Club Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DrMrS1r | 11-17-3 | 76 | 55% | 2/2 | 86 | 1 | 2 |
| invertedcow | 9-17-2 | 74 | 44% | 1/2 | 32 | 0 | 2 |
| Smallyard | 14-13-2 | 69 | 57% | 2/6 | 81 | 0 | 2 |
| Co1dFusion | 5-14-6 | 44 | 80% | 1/5 | 90 | 2 | 0 |
| guini2 | 9-16-1 | 43 | 44% | 2/3 | 8 | 4 | 0 |
| NMSU Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaveMeJebus | 21-5-6 | 139 | 52% | 2/4 | 0 | 5 | 6 |
| ImKazei | 15-7-7 | 111 | 20% | 1/1 | 132 | 0 | 1 |
| wittaweeJJA | 9-8-11 | 84 | 11% | 2/3 | 232 | 0 | 1 |
| TrickyVic99 | 12-7-5 | 74 | 25% | 1/3 | 169 | 0 | 2 |
| CalebBarrera | 11-5-5 | 74 | 9% | 3/3 | 0 | 0 | 3 |
| Akron Club Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| invertedcow | 9-14-3 | 78 | 78% | 1/1 | 1 | 0 | 1 |
| DrMrS1r | 9-13-1 | 70 | 67% | 4/8 | 18 | 1 | 0 |
| Smallyard | 6-14-3 | 64 | 17% | 0/4 | 0 | 0 | 0 |
| Co1dFusion | 5-13-0 | 49 | 60% | 0/1 | 7 | 1 | 0 |
| guini2 | 3-14-0 | 47 | 100% | 0/0 | 2 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.