| TAMU Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KillerComet2 | 11-15-3 | 0 | 45% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| peruvianpapi | 21-16-8 | 0 | 43% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| luigiperez | 15-12-4 | 0 | 27% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| ImSky- | 19-10-3 | 0 | 47% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Jacksbrr | 12-12-5 | 0 | 75% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| NMSU Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHCD | 6-18-5 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Pigeonseatpi | 12-16-5 | 0 | 58% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| cruzergg | 10-16-1 | 0 | 40% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| PenlsGoose | 10-15-4 | 0 | 60% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Dekter_ | 25-14-3 | 0 | 40% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| TAMU Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KillerComet2 | 9-15-7 | 0 | 44% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| peruvianpapi | 27-14-7 | 0 | 59% | 0/0 | 0 | 0 | 6 |
| luigiperez | 14-13-5 | 0 | 14% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| ImSky- | 16-10-1 | 0 | 56% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacksbrr | 13-13-6 | 0 | 46% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| NMSU Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHCD | 10-17-8 | 0 | 60% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Pigeonseatpi | 11-19-9 | 0 | 73% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| cruzergg | 14-16-6 | 0 | 57% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| PenlsGoose | 12-13-3 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Dekter_ | 18-15-4 | 0 | 22% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.