| Ashland Eagles | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -sml_ | 18-10-4 | 105 | 67% | 3/5 | 10 | 0 | 4 |
| Spaz_z | 14-9-7 | 95 | 43% | 2/2 | 142 | 0 | 3 |
| Dafishman | 15-11-2 | 90 | 27% | 3/6 | 76 | 0 | 2 |
| l-zYon-l | 15-7-4 | 74 | 33% | 1/1 | 18 | 1 | 3 |
| HoHo2k | 10-9-4 | 55 | 60% | 2/4 | 91 | 0 | 1 |
| Durham Lords | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMJL | 9-16-5 | 71 | 33% | 3/8 | 213 | 0 | 1 |
| Snoozer | 9-14-6 | 69 | 56% | 1/4 | 122 | 0 | 2 |
| Moneyyy | 12-16-2 | 61 | 58% | 1/3 | 51 | 0 | 1 |
| b1ess3d_ | 7-13-4 | 60 | 57% | 0/1 | 32 | 0 | 1 |
| PAPA_KA_PARA | 9-14-3 | 59 | 33% | 2/2 | 157 | 3 | 0 |
| Ashland Eagles | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -sml_ | 22-12-5 | 124 | 45% | 5/6 | 75 | 0 | 4 |
| Dafishman | 13-9-11 | 101 | 38% | 1/2 | 312 | 0 | 2 |
| HoHo2k | 15-11-5 | 95 | 40% | 3/4 | 61 | 0 | 3 |
| l-zYon-l | 12-9-2 | 74 | 8% | 2/2 | 21 | 5 | 2 |
| Spaz_z | 11-7-3 | 57 | 55% | 3/3 | 2 | 0 | 2 |
| Durham Lords | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMJL | 14-15-3 | 74 | 71% | 1/1 | 59 | 0 | 0 |
| PAPA_KA_PARA | 8-15-8 | 71 | 62% | 1/4 | 106 | 1 | 1 |
| b1ess3d_ | 10-14-1 | 63 | 60% | 0/1 | 98 | 0 | 1 |
| Snoozer | 8-15-5 | 58 | 25% | 0/6 | 66 | 0 | 2 |
| Moneyyy | 8-14-1 | 52 | 62% | 1/5 | 27 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.