| UGA Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5LAZY | 29-16-4 | 123 | 34% | 6/9 | 319 | 0 | 4 |
| -Nks | 22-16-11 | 97 | 41% | 6/11 | 207 | 0 | 4 |
| Avner | 13-17-6 | 66 | 46% | 1/2 | 250 | 0 | 2 |
| Recruit23 | 14-15-2 | 61 | 36% | 0/1 | 175 | 0 | 2 |
| clinty4 | 13-15-11 | 61 | 38% | 1/1 | 83 | 1 | 1 |
| Davenport | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Pun1sher-- | 26-17-3 | 100 | 77% | 4/7 | 62 | 0 | 4 |
| ______Reptar | 20-17-8 | 86 | 35% | 3/3 | 45 | 10 | 2 |
| GKaay | 16-20-11 | 82 | 19% | 2/8 | 359 | 0 | 3 |
| selenica101 | 10-20-4 | 53 | 40% | 1/4 | 39 | 0 | 2 |
| pXraCS | 7-19-5 | 40 | 29% | 0/2 | 256 | 0 | 0 |
| UGA Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avner | 25-13-4 | 108 | 72% | 3/6 | 99 | 0 | 4 |
| 5LAZY | 17-13-6 | 91 | 47% | 6/9 | 167 | 7 | 2 |
| clinty4 | 17-14-5 | 83 | 71% | 1/2 | 157 | 0 | 3 |
| -Nks | 18-18-8 | 80 | 56% | 2/4 | 60 | 0 | 3 |
| Recruit23 | 15-16-1 | 54 | 67% | 2/3 | 20 | 0 | 1 |
| Davenport | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ______Reptar | 22-17-4 | 99 | 41% | 3/6 | 144 | 9 | 2 |
| -Pun1sher-- | 18-17-3 | 75 | 61% | 2/2 | 184 | 0 | 5 |
| selenica101 | 10-20-6 | 62 | 40% | 4/11 | 101 | 0 | 2 |
| GKaay | 11-20-8 | 60 | 45% | 0/2 | 83 | 2 | 1 |
| pXraCS | 12-18-3 | 53 | 67% | 1/3 | 0 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.