| UF Orange | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broperson | 21-16-9 | 110 | 52% | 6/7 | 419 | 0 | 1 |
| Giosvelte | 22-16-2 | 81 | 41% | 2/4 | 338 | 1 | 3 |
| wehbb | 20-15-4 | 80 | 40% | 3/6 | 163 | 2 | 5 |
| ethol | 6-16-9 | 58 | 100% | 0/1 | 252 | 0 | 1 |
| tigrdotdev | 10-19-3 | 58 | 30% | 1/4 | 111 | 0 | 0 |
| NCSU BLK | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cutthroat | 22-16-7 | 106 | 59% | 4/8 | 115 | 0 | 4 |
| ShadeFinn | 17-17-9 | 99 | 59% | 3/7 | 111 | 0 | 5 |
| rektem_ken | 17-16-7 | 77 | 41% | 2/3 | 122 | 1 | 1 |
| Baontiful | 13-19-4 | 63 | 46% | 1/3 | 17 | 5 | 1 |
| GaryBro15 | 13-12-4 | 59 | 15% | 0/1 | 265 | 0 | 2 |
| UF Orange | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giosvelte | 30-19-11 | 106 | 33% | 4/6 | 308 | 6 | 5 |
| wehbb | 31-25-9 | 95 | 42% | 5/7 | 50 | 0 | 3 |
| Broperson | 27-23-6 | 89 | 44% | 7/10 | 118 | 1 | 3 |
| tigrdotdev | 14-25-10 | 63 | 43% | 1/3 | 391 | 0 | 1 |
| ethol | 12-23-8 | 59 | 58% | 2/4 | 68 | 0 | 2 |
| NCSU BLK | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rektem_ken | 19-22-18 | 89 | 37% | 1/7 | 517 | 0 | 3 |
| cutthroat | 24-18-11 | 83 | 46% | 1/6 | 209 | 0 | 4 |
| Baontiful | 25-25-9 | 81 | 52% | 3/7 | 73 | 7 | 4 |
| ShadeFinn | 23-29-7 | 81 | 48% | 4/7 | 0 | 0 | 2 |
| GaryBro15 | 20-23-3 | 72 | 40% | 2/3 | 131 | 0 | 3 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.