| UABESA CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WillWer | 15-8-5 | 96 | 47% | 5/7 | 80 | 5 | 3 |
| 2potato22 | 13-8-6 | 93 | 46% | 0/4 | 86 | 1 | 3 |
| ss-_ | 16-6-3 | 93 | 62% | 1/3 | 56 | 0 | 3 |
| eyjafjalla | 13-9-4 | 87 | 62% | 1/2 | 24 | 3 | 2 |
| 1W1NNER | 8-8-1 | 49 | 88% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| UABESA CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eyjafjalla | 19-17-4 | 84 | 74% | 3/6 | 7 | 0 | 2 |
| WillWer | 16-15-2 | 76 | 12% | 4/8 | 24 | 12 | 3 |
| 1W1NNER | 13-19-1 | 71 | 62% | 2/2 | 96 | 0 | 3 |
| ss-_ | 10-14-9 | 68 | 0% | 0/1 | 185 | 0 | 1 |
| 2potato22 | 9-14-6 | 54 | 56% | 1/6 | 148 | 0 | 1 |
| UABESA CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WillWer | 20-11-5 | 103 | 30% | 3/6 | 82 | 10 | 5 |
| ss-_ | 15-17-5 | 89 | 40% | 2/6 | 46 | 0 | 2 |
| eyjafjalla | 16-10-2 | 88 | 69% | 1/1 | 79 | 0 | 2 |
| 2potato22 | 14-9-6 | 68 | 36% | 1/4 | 85 | 0 | 2 |
| 1W1NNER | 7-14-4 | 41 | 0% | 1/3 | 96 | 0 | 2 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.