| RIT White | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C_Nug | 22-14-11 | 118 | 64% | 1/2 | 27 | 0 | 5 |
| Emoman112 | 17-14-3 | 84 | 47% | 5/6 | 237 | 6 | 1 |
| baquete | 20-17-3 | 82 | 55% | 3/4 | 49 | 0 | 3 |
| omega_w | 16-17-5 | 78 | 44% | 2/6 | 63 | 0 | 2 |
| puppeht | 6-17-6 | 39 | 50% | 2/4 | 38 | 0 | 2 |
| PSU Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| illuShiOnXD | 22-14-4 | 107 | 64% | 0/1 | 57 | 0 | 3 |
| Jojo2bking | 12-18-7 | 85 | 42% | 2/5 | 122 | 1 | 2 |
| flairrCS | 16-16-4 | 75 | 44% | 4/11 | 73 | 7 | 2 |
| reapr | 13-16-2 | 74 | 62% | 1/3 | 70 | 2 | 1 |
| -eepy | 15-19-6 | 65 | 27% | 2/2 | 38 | 0 | 1 |
| RIT White | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C_Nug | 14-5-5 | 124 | 43% | 4/4 | 152 | 3 | 5 |
| Emoman112 | 12-4-1 | 74 | 33% | 4/4 | 35 | 6 | 3 |
| baquete | 11-2-1 | 62 | 45% | 1/1 | 11 | 0 | 2 |
| omega_w | 6-4-3 | 59 | 67% | 1/2 | 72 | 0 | 1 |
| puppeht | 6-3-4 | 51 | 83% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| PSU Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -eepy | 7-13-0 | 73 | 71% | 1/2 | 0 | 3 | 0 |
| reapr | 4-13-0 | 55 | 100% | 0/3 | 40 | 0 | 0 |
| Jojo2bking | 4-13-0 | 40 | 75% | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
| flairrCS | 3-13-0 | 28 | 100% | 0/3 | 0 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.