| AWPE Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wah00 | 16-8-4 | 112 | 44% | 3/4 | 7 | 1 | 1 |
| munkhjinbn_ | 15-6-3 | 98 | 53% | 2/3 | 0 | 0 | 6 |
| Finished | 12-7-1 | 77 | 17% | 3/5 | 0 | 4 | 3 |
| Timozos | 10-6-6 | 67 | 40% | 1/3 | 0 | 0 | 3 |
| _ATejkl_ | 3-9-1 | 22 | 33% | 0/0 | 1 | 0 | 0 |
| Marist Foxes CS | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technilogicy | 9-14-6 | 97 | 44% | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| Owenski | 12-14-1 | 90 | 42% | 5/6 | 69 | 5 | 1 |
| k0gan | 10-13-2 | 74 | 10% | 0/2 | 109 | 0 | 1 |
| Joezzeff | 4-15-0 | 29 | 50% | 1/5 | 0 | 0 | 0 |
| AWPE Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finished | 25-9-4 | 123 | 28% | 3/5 | 132 | 0 | 6 |
| wah00 | 24-10-2 | 97 | 62% | 2/3 | 12 | 0 | 3 |
| munkhjinbn_ | 14-15-5 | 84 | 57% | 3/7 | 186 | 0 | 2 |
| Timozos | 12-15-6 | 74 | 33% | 1/2 | 63 | 1 | 1 |
| _ATejkl_ | 9-13-9 | 68 | 56% | 2/3 | 248 | 0 | 1 |
| Marist Foxes CS | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k0gan | 24-15-2 | 119 | 50% | 0/0 | 61 | 0 | 2 |
| Technilogicy | 10-17-10 | 78 | 30% | 3/5 | 110 | 0 | 1 |
| Owenski | 10-17-2 | 65 | 30% | 1/3 | 46 | 0 | 2 |
| bluuvy | 9-18-6 | 61 | 22% | 0/2 | 77 | 0 | 1 |
| Joezzeff | 9-17-2 | 48 | 33% | 5/10 | 14 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.