| CSU Chico | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0ntos | 29-25-9 | 94 | 62% | 2/5 | 175 | 0 | 3 |
| Choompo | 24-27-11 | 87 | 50% | 7/9 | 102 | 0 | 5 |
| H4ZE_ | 25-21-8 | 78 | 24% | 5/7 | 231 | 1 | 3 |
| Melchoir | 23-25-8 | 74 | 35% | 5/8 | 20 | 1 | 3 |
| CoolPP | 27-21-5 | 73 | 44% | 4/6 | 144 | 9 | 5 |
| AWPE Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| munkhjinbn_ | 36-24-9 | 102 | 61% | 2/6 | 159 | 0 | 8 |
| wah00 | 31-24-7 | 90 | 52% | 4/10 | 127 | 6 | 4 |
| 1Fane | 17-31-13 | 78 | 53% | 3/12 | 370 | 2 | 0 |
| Timozos | 22-23-6 | 60 | 18% | 1/3 | 133 | 0 | 4 |
| Finished | 9-26-11 | 49 | 11% | 2/4 | 410 | 1 | 0 |
| CSU Chico | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CoolPP | 31-21-7 | 118 | 35% | 4/8 | 52 | 4 | 6 |
| H4ZE_ | 24-20-7 | 102 | 50% | 3/4 | 38 | 0 | 2 |
| 0ntos | 28-20-3 | 97 | 64% | 5/8 | 68 | 0 | 3 |
| Melchoir | 12-22-11 | 60 | 75% | 0/4 | 184 | 0 | 1 |
| Choompo | 16-20-4 | 58 | 44% | 2/3 | 63 | 0 | 4 |
| AWPE Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| munkhjinbn_ | 33-23-3 | 111 | 55% | 4/5 | 95 | 0 | 3 |
| wah00 | 22-22-6 | 82 | 41% | 1/4 | 104 | 0 | 6 |
| Finished | 22-24-5 | 76 | 36% | 2/4 | 14 | 0 | 3 |
| Timozos | 16-22-9 | 68 | 62% | 3/4 | 130 | 0 | 0 |
| 1Fane | 8-24-5 | 49 | 38% | 3/10 | 137 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.