| NMSU Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wittaweeJJA | 26-17-1 | 94 | 35% | 1/5 | 184 | 0 | 2 |
| Cayday | 19-19-5 | 88 | 42% | 6/10 | 71 | 0 | 3 |
| TrickyVic99 | 10-21-8 | 76 | 60% | 0/4 | 73 | 0 | 2 |
| Pigeonseatpi | 13-17-5 | 76 | 46% | 0/0 | 103 | 0 | 4 |
| SaveMeJebus | 13-18-4 | 62 | 38% | 3/5 | 52 | 3 | 0 |
| AWPE Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| munkhjinbn_ | 24-18-8 | 116 | 50% | 5/6 | 102 | 0 | 2 |
| Timozos | 25-14-6 | 96 | 20% | 4/4 | 81 | 0 | 5 |
| Finished | 14-17-7 | 73 | 57% | 1/3 | 24 | 0 | 3 |
| wah00 | 19-14-5 | 72 | 53% | 3/6 | 143 | 3 | 3 |
| 1Fane | 10-19-8 | 61 | 70% | 1/5 | 199 | 0 | 0 |
| NMSU Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TrickyVic99 | 28-30-11 | 86 | 29% | 3/8 | 220 | 0 | 3 |
| SaveMeJebus | 26-29-13 | 86 | 65% | 7/14 | 20 | 2 | 3 |
| Cayday | 29-29-8 | 85 | 31% | 2/6 | 455 | 0 | 5 |
| Pigeonseatpi | 30-24-7 | 82 | 60% | 2/3 | 92 | 0 | 3 |
| wittaweeJJA | 14-25-13 | 66 | 29% | 0/4 | 340 | 0 | 2 |
| AWPE Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| munkhjinbn_ | 45-23-5 | 118 | 60% | 8/11 | 162 | 0 | 11 |
| wah00 | 29-21-4 | 85 | 28% | 6/9 | 295 | 15 | 6 |
| Finished | 20-28-11 | 72 | 70% | 4/6 | 174 | 1 | 0 |
| Timozos | 22-27-8 | 71 | 23% | 3/5 | 137 | 1 | 0 |
| 1Fane | 19-30-11 | 68 | 42% | 0/4 | 504 | 0 | 2 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.