| UNM Cherry | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yippeee | 38-28-12 | 112 | 26% | 11/12 | 274 | 24 | 5 |
| IRS | 31-26-8 | 89 | 29% | 4/7 | 217 | 0 | 1 |
| _Doobert_ | 18-25-10 | 68 | 44% | 2/5 | 328 | 0 | 2 |
| -Pangolin | 19-28-9 | 66 | 37% | 3/10 | 6 | 0 | 5 |
| _Gloobert_ | 14-24-5 | 44 | 50% | 0/1 | 98 | 0 | 3 |
| Vandals | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auti_ | 30-25-9 | 92 | 57% | 6/8 | 391 | 0 | 3 |
| ___MD___ | 27-23-10 | 87 | 41% | 1/5 | 221 | 1 | 3 |
| Saber2k_ | 27-25-9 | 84 | 41% | 2/9 | 282 | 3 | 5 |
| -LoafCat- | 23-26-7 | 69 | 57% | 5/7 | 246 | 7 | 6 |
| LalooLaloo | 23-22-7 | 67 | 48% | 1/6 | 52 | 0 | 2 |
| UNM Cherry | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yippeee | 19-10-10 | 111 | 26% | 5/5 | 33 | 15 | 4 |
| IRS | 22-13-8 | 108 | 23% | 2/2 | 105 | 0 | 2 |
| _Gloobert_ | 14-16-3 | 74 | 71% | 1/4 | 68 | 0 | 1 |
| _Doobert_ | 16-13-5 | 70 | 38% | 4/6 | 115 | 0 | 3 |
| -Pangolin | 12-13-4 | 58 | 17% | 1/4 | 0 | 0 | 3 |
| Vandals | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -LoafCat- | 13-16-9 | 81 | 46% | 1/4 | 7 | 3 | 3 |
| auti_ | 15-16-9 | 78 | 40% | 4/7 | 166 | 0 | 1 |
| ___MD___ | 12-16-6 | 74 | 33% | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| LalooLaloo | 12-17-4 | 64 | 42% | 2/6 | 53 | 0 | 3 |
| Saber2k_ | 10-18-3 | 53 | 60% | 1/4 | 0 | 0 | 1 |
| UNM Cherry | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yippeee | 19-17-4 | 101 | 42% | 5/8 | 31 | 9 | 1 |
| IRS | 10-16-3 | 70 | 40% | 1/4 | 102 | 0 | 2 |
| _Gloobert_ | 12-13-2 | 64 | 50% | 2/2 | 16 | 1 | 1 |
| -Pangolin | 9-17-1 | 57 | 22% | 1/2 | 0 | 0 | 1 |
| _Doobert_ | 8-14-3 | 52 | 62% | 0/3 | 31 | 0 | 1 |
| Vandals | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -LoafCat- | 28-13-6 | 148 | 54% | 4/5 | 279 | 0 | 7 |
| ___MD___ | 22-8-8 | 108 | 41% | 4/4 | 100 | 2 | 6 |
| LalooLaloo | 9-14-9 | 71 | 56% | 2/4 | 50 | 0 | 0 |
| auti_ | 14-14-1 | 56 | 29% | 0/4 | 59 | 0 | 0 |
| Saber2k_ | 2-12-6 | 35 | 0% | 0/2 | 233 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.