| IlliniEsports B | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MaYzk | 19-17-9 | 100 | 58% | 3/5 | 89 | 2 | 1 |
| Thepaperbag | 17-12-7 | 81 | 53% | 3/5 | 224 | 1 | 1 |
| 2Sleepyfr | 18-13-3 | 80 | 61% | 4/5 | 172 | 0 | 5 |
| jdeof6 | 20-12-7 | 77 | 45% | 0/2 | 39 | 0 | 4 |
| 7Xing | 11-18-10 | 52 | 45% | 2/6 | 112 | 1 | 2 |
| Tech Esports | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outer_thrill | 22-18-4 | 102 | 45% | 4/8 | 19 | 4 | 4 |
| 123_321 | 17-15-1 | 89 | 59% | 3/6 | 45 | 0 | 0 |
| K1ngKo8ra | 15-17-9 | 88 | 47% | 0/1 | 182 | 1 | 3 |
| 0iqWalz | 12-17-3 | 54 | 42% | 3/4 | 28 | 0 | 2 |
| Camo122 | 6-18-4 | 43 | 67% | 1/4 | 2 | 0 | 1 |
| IlliniEsports B | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thepaperbag | 10-14-1 | 82 | 50% | 1/3 | 70 | 4 | 2 |
| 7Xing | 8-14-4 | 77 | 50% | 2/4 | 4 | 3 | 1 |
| MaYzk | 12-16-0 | 73 | 50% | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| jdeof6 | 4-14-6 | 48 | 25% | 0/4 | 96 | 0 | 0 |
| 2Sleepyfr | 6-14-1 | 38 | 50% | 0/1 | 1 | 0 | 0 |
| Tech Esports | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outer_thrill | 17-7-2 | 106 | 53% | 3/3 | 165 | 6 | 3 |
| 123_321 | 13-10-5 | 99 | 46% | 3/5 | 33 | 0 | 3 |
| 0iqWalz | 17-6-6 | 93 | 41% | 2/3 | 114 | 0 | 2 |
| K1ngKo8ra | 13-10-4 | 82 | 46% | 2/3 | 107 | 0 | 3 |
| Camo122 | 12-7-2 | 77 | 67% | 1/2 | 67 | 0 | 2 |
| IlliniEsports B | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Xing | 13-16-3 | 70 | 62% | 2/5 | 1 | 2 | 2 |
| Thepaperbag | 12-17-0 | 65 | 50% | 1/4 | 85 | 1 | 2 |
| MaYzk | 9-17-4 | 54 | 33% | 0/3 | 23 | 0 | 2 |
| jdeof6 | 10-18-4 | 53 | 70% | 4/6 | 10 | 0 | 1 |
| 2Sleepyfr | 8-16-1 | 52 | 50% | 1/2 | 0 | 0 | 0 |
| Tech Esports | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1ngKo8ra | 24-9-3 | 122 | 42% | 4/4 | 267 | 0 | 2 |
| 123_321 | 20-8-5 | 98 | 45% | 1/2 | 20 | 0 | 4 |
| Camo122 | 14-11-5 | 83 | 57% | 2/4 | 0 | 0 | 2 |
| Outer_thrill | 16-10-2 | 80 | 44% | 3/6 | 5 | 7 | 4 |
| 0iqWalz | 9-14-8 | 61 | 78% | 2/4 | 51 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.