| AUCougars | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APEiKon | 15-15-7 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| suhlik52NGG | 20-12-5 | 0 | 25% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| druidi3 | 6-12-3 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| PistooliPete | 18-12-5 | 0 | 67% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| TezyX | 20-7-3 | 0 | 25% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Dunwoody Hawks | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SimplyAquafi | 16-14-5 | 0 | 31% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Louis7864 | 2-16-1 | 0 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Phanntom_- | 19-15-6 | 0 | 84% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| HornyCaveman | 12-17-1 | 0 | 25% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyx_CS | 9-17-6 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| AUCougars | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APEiKon | 16-10-1 | 0 | 44% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| suhlik52NGG | 14-9-6 | 0 | 29% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| druidi3 | 11-10-3 | 0 | 36% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| PistooliPete | 19-12-4 | 0 | 26% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| TezyX | 15-9-1 | 0 | 13% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Dunwoody Hawks | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SimplyAquafi | 20-14-6 | 0 | 75% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Louis7864 | 8-15-1 | 0 | 38% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Phanntom_- | 4-16-3 | 0 | 100% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| HornyCaveman | 5-15-1 | 0 | 20% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Flyx_CS | 12-15-3 | 0 | 67% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.