| NEU-Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -StrikeRRR- | 25-17-8 | 109 | 56% | 4/6 | 228 | 0 | 5 |
| Pidoras1337 | 21-14-4 | 93 | 48% | 2/6 | 176 | 0 | 3 |
| Docssss | 17-16-6 | 70 | 53% | 1/3 | 137 | 0 | 4 |
| imangoman | 16-15-3 | 69 | 44% | 0/1 | 31 | 3 | 1 |
| Nexus_2410 | 12-19-13 | 68 | 17% | 3/8 | 328 | 0 | 0 |
| Boston University | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hughmann | 19-17-6 | 91 | 58% | 1/2 | 128 | 0 | 3 |
| Zhandolia | 21-14-2 | 82 | 52% | 0/0 | 39 | 0 | 3 |
| nac | 17-21-8 | 80 | 59% | 9/14 | 92 | 0 | 1 |
| dave808s | 11-18-6 | 64 | 36% | 1/5 | 181 | 0 | 2 |
| xeno_morff | 12-21-3 | 55 | 58% | 3/3 | 69 | 0 | 2 |
| NEU-Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -StrikeRRR- | 22-16-6 | 113 | 50% | 5/10 | 80 | 2 | 2 |
| Nexus_2410 | 14-15-6 | 79 | 43% | 0/2 | 202 | 0 | 4 |
| Docssss | 15-18-6 | 78 | 60% | 2/8 | 63 | 2 | 2 |
| Pidoras1337 | 16-19-3 | 66 | 25% | 1/2 | 0 | 3 | 1 |
| imangoman | 10-14-0 | 34 | 20% | 0/2 | 96 | 1 | 2 |
| Boston University | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dave808s | 21-12-5 | 95 | 76% | 2/2 | 170 | 0 | 2 |
| Zhandolia | 17-14-6 | 91 | 35% | 1/2 | 266 | 0 | 6 |
| nac | 20-19-1 | 79 | 50% | 6/10 | 111 | 8 | 2 |
| Hughmann | 12-16-3 | 73 | 50% | 4/7 | 132 | 0 | 1 |
| xeno_morff | 12-16-1 | 53 | 33% | 3/3 | 4 | 1 | 2 |
| NEU-Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pidoras1337 | 24-17-4 | 105 | 67% | 6/6 | 157 | 0 | 2 |
| Docssss | 14-17-6 | 80 | 57% | 1/3 | 76 | 0 | 2 |
| -StrikeRRR- | 18-17-3 | 77 | 44% | 4/7 | 143 | 0 | 2 |
| Nexus_2410 | 12-11-4 | 68 | 42% | 2/3 | 259 | 0 | 5 |
| imangoman | 14-15-5 | 58 | 36% | 2/4 | 169 | 4 | 2 |
| Boston University | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hughmann | 20-14-6 | 92 | 80% | 1/4 | 0 | 0 | 3 |
| Zhandolia | 19-15-5 | 89 | 47% | 3/5 | 168 | 1 | 2 |
| dave808s | 15-17-5 | 84 | 47% | 2/4 | 198 | 0 | 2 |
| nac | 12-18-9 | 58 | 75% | 2/8 | 92 | 0 | 2 |
| xeno_morff | 10-18-7 | 47 | 40% | 0/2 | 53 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.