| Michigan Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| snArf_ | 18-8-5 | 0 | 28% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| dlujac | 19-7-3 | 0 | 42% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| ChrisXCross | 11-12-7 | 0 | 18% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| JEffyPopcorn | 15-16-4 | 0 | 47% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Nani_Im_aBot | 16-10-9 | 0 | 44% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| TrinityU CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyz | 11-15-3 | 0 | 82% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| BaboonMonk69 | 8-16-6 | 0 | 38% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| hexnano | 6-16-1 | 0 | 67% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Roly-y | 14-16-1 | 0 | 71% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| scowan | 13-17-1 | 0 | 46% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Michigan Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| snArf_ | 11-13-3 | 0 | 18% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| dlujac | 14-12-6 | 0 | 79% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| ChrisXCross | 17-13-6 | 0 | 29% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| JEffyPopcorn | 23-12-7 | 0 | 48% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Nani_Im_aBot | 21-16-3 | 0 | 52% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| TrinityU CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyz | 17-17-6 | 0 | 53% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| BaboonMonk69 | 16-14-4 | 0 | 44% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| hexnano | 9-19-4 | 0 | 56% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Roly-y | 18-18-5 | 0 | 56% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| scowan | 5-20-4 | 0 | 60% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.