| TAMU Maroon | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -HONEYBUN- | 22-12-7 | 118 | 73% | 3/5 | 230 | 0 | 3 |
| Archaea | 23-12-1 | 94 | 48% | 2/2 | 27 | 0 | 4 |
| Trown_ | 15-15-10 | 89 | 80% | 5/8 | 7 | 0 | 2 |
| os_ | 13-13-6 | 80 | 62% | 2/2 | 41 | 0 | 1 |
| DoodleTongue | 9-12-3 | 36 | 33% | 0/4 | 52 | 1 | 3 |
| UH Red | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| air_switch | 23-16-2 | 96 | 52% | 2/2 | 104 | 6 | 3 |
| Rivermender | 13-17-6 | 72 | 38% | 4/8 | 119 | 0 | 1 |
| vcN2k | 12-15-2 | 64 | 50% | 0/1 | 0 | 0 | 1 |
| helm0 | 8-18-6 | 63 | 38% | 3/7 | 5 | 0 | 1 |
| Meeve_ | 8-16-6 | 45 | 38% | 0/3 | 57 | 0 | 2 |
| TAMU Maroon | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archaea | 23-19-5 | 86 | 61% | 1/4 | 7 | 0 | 2 |
| -HONEYBUN- | 24-15-3 | 86 | 42% | 4/5 | 71 | 8 | 2 |
| os_ | 23-19-5 | 85 | 43% | 1/3 | 142 | 0 | 3 |
| Trown_ | 15-23-10 | 65 | 80% | 4/13 | 151 | 0 | 5 |
| DoodleTongue | 19-16-2 | 54 | 47% | 3/5 | 0 | 6 | 4 |
| UH Red | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vcN2k | 19-18-3 | 75 | 53% | 1/1 | 266 | 0 | 2 |
| air_switch | 19-19-3 | 68 | 26% | 5/10 | 73 | 6 | 3 |
| Meeve_ | 14-26-7 | 66 | 57% | 3/6 | 102 | 0 | 3 |
| Rivermender | 19-19-3 | 66 | 42% | 4/4 | 47 | 0 | 2 |
| helm0 | 20-23-1 | 62 | 50% | 4/9 | 60 | 0 | 4 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.