| Vandals | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -LoafCat- | 10-16-2 | 71 | 90% | 1/1 | 4 | 0 | 0 |
| LalooLaloo | 12-14-0 | 62 | 50% | 1/4 | 0 | 0 | 2 |
| auti_ | 5-15-3 | 51 | 80% | 0/5 | 130 | 0 | 0 |
| ___MD___ | 5-15-4 | 47 | 100% | 3/3 | 0 | 0 | 1 |
| Saber2k_ | 5-15-2 | 44 | 40% | 2/3 | 0 | 0 | 0 |
| PHX CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shooterR- | 22-7-6 | 125 | 50% | 3/6 | 144 | 5 | 4 |
| RexOxo | 15-8-9 | 107 | 60% | 1/4 | 145 | 0 | 4 |
| JKronic | 17-10-4 | 93 | 47% | 3/4 | 109 | 1 | 2 |
| Ic6yy | 11-8-6 | 78 | 55% | 0/0 | 60 | 0 | 1 |
| WhyNotPeachy | 10-5-6 | 75 | 20% | 2/2 | 167 | 6 | 2 |
| Vandals | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auti_ | 11-14-4 | 83 | 73% | 1/3 | 149 | 0 | 1 |
| ___MD___ | 11-13-4 | 72 | 45% | 0/1 | 29 | 0 | 0 |
| LalooLaloo | 11-13-4 | 66 | 18% | 2/4 | 0 | 0 | 1 |
| -LoafCat- | 5-14-4 | 54 | 40% | 3/4 | 20 | 1 | 0 |
| Saber2k_ | 6-13-4 | 52 | 17% | 1/3 | 19 | 0 | 0 |
| PHX CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| shooterR- | 19-9-5 | 118 | 32% | 3/4 | 200 | 1 | 3 |
| Ic6yy | 17-12-3 | 113 | 47% | 2/4 | 38 | 0 | 5 |
| WhyNotPeachy | 13-7-3 | 79 | 31% | 0/1 | 114 | 9 | 2 |
| JKronic | 11-7-5 | 74 | 64% | 1/1 | 132 | 0 | 2 |
| RexOxo | 7-9-7 | 68 | 57% | 2/5 | 47 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.