NECC · NECC FALL 2025 Division 1 G-D
| Boston University | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nac | 14-15-4 | 100 | 50% | 2/7 | 92 | 2 | 2 |
| XYoshiZ | 11-15-2 | 64 | 82% | 1/1 | 45 | 0 | 1 |
| xeno_morff | 9-14-2 | 61 | 56% | 1/3 | 58 | 0 | 1 |
| jappanini | 8-17-3 | 55 | 50% | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| bobbyboolol | 1-16-3 | 24 | 0% | 0/2 | 31 | 0 | 0 |
| Carnegie Mellon | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cobalt | 19-11-9 | 141 | 47% | 1/2 | 98 | 0 | 5 |
| w0nderb1t | 21-7-3 | 98 | 48% | 3/3 | 73 | 1 | 3 |
| meltyy | 14-11-7 | 92 | 57% | 3/5 | 57 | 3 | 2 |
| CTinT | 13-7-6 | 81 | 23% | 4/6 | 70 | 4 | 2 |
| Eddie_Comet | 10-7-6 | 58 | 60% | 0/1 | 248 | 0 | 1 |
| Boston University | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XYoshiZ | 19-17-2 | 96 | 58% | 3/7 | 14 | 3 | 2 |
| nac | 14-18-6 | 80 | 14% | 7/10 | 135 | 8 | 2 |
| xeno_morff | 10-17-3 | 55 | 60% | 0/0 | 58 | 0 | 2 |
| bobbyboolol | 12-16-3 | 52 | 58% | 0/0 | 10 | 0 | 1 |
| jappanini | 8-18-2 | 46 | 88% | 0/4 | 1 | 0 | 1 |
| Carnegie Mellon | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTinT | 24-12-5 | 116 | 29% | 5/8 | 41 | 6 | 4 |
| cobalt | 20-12-7 | 96 | 75% | 1/4 | 35 | 0 | 4 |
| meltyy | 16-15-6 | 95 | 62% | 4/6 | 70 | 0 | 3 |
| Eddie_Comet | 15-13-3 | 66 | 60% | 0/1 | 0 | 0 | 1 |
| w0nderb1t | 10-11-6 | 57 | 70% | 1/2 | 32 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.