| CSULB Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| emacs | 25-13-9 | 118 | 36% | 4/4 | 0 | 0 | 3 |
| gochubochu | 15-14-14 | 95 | 40% | 3/4 | 29 | 5 | 4 |
| K1R170_ | 21-14-5 | 85 | 29% | 2/2 | 8 | 0 | 3 |
| Loks63jr | 19-14-3 | 77 | 42% | 2/2 | 58 | 0 | 2 |
| pasha4206 | 13-17-6 | 73 | 31% | 5/10 | 70 | 0 | 1 |
| Humboldt Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr_1eggman | 19-20-4 | 96 | 37% | 1/4 | 5 | 0 | 1 |
| STealthMM | 16-17-2 | 82 | 81% | 2/4 | 15 | 0 | 3 |
| Gamingest | 12-18-4 | 72 | 50% | 1/3 | 46 | 0 | 2 |
| NailClip | 14-18-4 | 63 | 29% | 1/8 | 29 | 0 | 2 |
| KLUCID | 10-20-4 | 57 | 60% | 1/3 | 11 | 0 | 1 |
| CSULB Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gochubochu | 26-12-3 | 119 | 38% | 6/6 | 124 | 1 | 6 |
| emacs | 21-10-7 | 114 | 62% | 3/4 | 103 | 0 | 4 |
| pasha4206 | 12-13-10 | 86 | 17% | 4/6 | 0 | 2 | 1 |
| Loks63jr | 14-9-3 | 74 | 43% | 0/2 | 110 | 2 | 2 |
| K1R170_ | 9-9-7 | 56 | 33% | 0/1 | 65 | 3 | 0 |
| Humboldt Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamingest | 15-15-2 | 76 | 47% | 1/1 | 33 | 2 | 1 |
| NailClip | 10-16-5 | 71 | 60% | 1/4 | 0 | 1 | 2 |
| KLUCID | 9-17-1 | 59 | 56% | 2/5 | 0 | 0 | 2 |
| Dr_1eggman | 10-17-4 | 57 | 50% | 1/1 | 16 | 1 | 0 |
| STealthMM | 9-17-4 | 50 | 67% | 1/8 | 27 | 1 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.